<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Bobby Witt Jr
14 Short Stop Reales de Kansas City
Altura: 1.85
Batea: R
Edad: 24
Nacimiento: 14/6/2000 - Texas, USA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 90 Kg.
Lanza: R
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 vs. NYY G 2-5 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1   .276 .495 .319 .813
9/30/2023 vs. NYY P 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0   .275 .491 .318 .809
9/29/2023 vs. NYY G 5-12 3 2 2 0 0 1 3 0 0 1 0   .275 .493 .317 .810
9/28/2023 @DET P 3-7 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   .273 .487 .315 .802
9/27/2023 @DET P 0-8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .275 .490 .317 .807
9/26/2023 @DET P 3-6 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0   .277 .494 .319 .812
9/24/2023 @HOU G 6-5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .275 .489 .316 .806
9/23/2023 @HOU G 3-2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2   .276 .492 .317 .809
9/22/2023 @HOU G 7-5 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2   .278 .495 .319 .814
9/20/2023 vs. CLE G 2-6 5 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0   .278 .494 .320 .814
9/19/2023 vs. CLE G 6-7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .277 .493 .319 .812
9/18/2023 vs. CLE G 4-6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .278 .496 .320 .816
9/17/2023 vs. HOU P 7-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .278 .497 .320 .818
9/16/2023 vs. HOU G 8-10 3 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0   .280 .501 .322 .823
9/15/2023 vs. HOU G 2-4 3 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0   .278 .500 .320 .820
9/13/2023 @CWS G 7-1 4 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0   .276 .494 .317 .811
9/12/2023 @CWS G 11-10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0   .275 .494 .317 .811
9/12/2023 @CWS P 2-6 3 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0   .276 .497 .317 .813
9/10/2023 @TOR P 2-5 4 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0   .272 .494 .312 .806
9/9/2023 @TOR P 1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .271 .492 .311 .803
9/8/2023 @TOR P 4-5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2   .273 .496 .313 .808
9/6/2023 vs. CWS P 6-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .273 .496 .312 .808
9/5/2023 vs. CWS G 6-7 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .275 .499 .314 .813
9/3/2023 vs. BOS P 7-3 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3   .275 .500 .315 .815
9/2/2023 vs. BOS P 9-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .276 .503 .316 .819
9/1/2023 vs. BOS G 2-13 5 2 3 0 0 1 2 0 1 0 0   .279 .507 .319 .826
8/30/2023 vs. PIT P 4-1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .276 .501 .317 .817
8/29/2023 vs. PIT P 6-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .276 .497 .317 .814
8/28/2023 vs. PIT P 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .276 .499 .317 .817
8/27/2023 @SEA P 2-3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1   .278 .502 .318 .820
8/26/2023 @SEA P 2-15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .278 .504 .318 .822
8/25/2023 @SEA P 5-7 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1   .280 .508 .321 .828
8/23/2023 @OAK G 4-0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0   .280 .506 .320 .826
8/22/2023 @OAK P 4-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .278 .499 .317 .816
8/21/2023 @OAK P 4-6 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .281 .504 .320 .824
8/20/2023 @CHC P 3-4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .281 .500 .320 .820
8/19/2023 @CHC P 4-6 5 1 3 0 0 0 1 2 0 0 1   .281 .502 .321 .823
8/18/2023 @CHC G 4-3 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1   .278 .501 .318 .819
8/17/2023 vs. SEA P 6-4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0   .276 .495 .317 .812
8/16/2023 vs. SEA P 6-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .274 .491 .315 .806
8/15/2023 vs. SEA P 10-8 4 2 1 0 0 1 4 0 0 1 0   .277 .496 .318 .814
8/14/2023 vs. SEA G 6-7 5 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0   .277 .492 .318 .809
8/12/2023 vs. STL P 5-4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .272 .482 .313 .795
8/11/2023 vs. STL G 8-12 5 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0   .270 .480 .311 .791
8/10/2023 @BOS P 0-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .268 .474 .310 .785
8/9/2023 @BOS P 3-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .269 .474 .311 .785
8/8/2023 @BOS G 9-3 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0   .268 .475 .309 .784
8/7/2023 @BOS P 2-6 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0   .269 .478 .309 .787
8/5/2023 @PHI P 6-9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1   .269 .477 .308 .784
8/4/2023 @PHI G 7-5 5 1 2 0 0 1 2 1 1 0 2   .270 .480 .308 .788
8/3/2023 vs. NYM G 2-9 4 2 3 0 0 1 2 1 0 1 0   .269 .474 .307 .781
8/2/2023 vs. NYM G 0-4 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0   .264 .464 .302 .766
8/1/2023 vs. NYM G 6-7 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2   .262 .464 .300 .764
7/30/2023 vs. MIN G 1-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .263 .465 .301 .766
7/29/2023 vs. MIN G 7-10 5 2 4 0 1 1 3 0 0 0 0   .263 .467 .302 .768
7/28/2023 vs. MIN G 5-8 5 2 4 1 0 1 6 1 0 0 1   .257 .451 .296 .747
7/26/2023 @CLE P 3-8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .437 .290 .727
7/25/2023 @CLE P 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .253 .442 .294 .736
7/24/2023 @CLE G 5-3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .255 .446 .294 .740
7/23/2023 @NYY P 5-8 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0   .253 .442 .292 .735
7/22/2023 @NYY P 2-5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .442 .290 .732
7/21/2023 @NYY P 4-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .247 .441 .288 .729
7/19/2023 vs. DET P 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .251 .447 .292 .739
7/18/2023 vs. DET G 10-11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .253 .452 .294 .746
7/17/2023 vs. DET P 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .257 .458 .298 .756
7/16/2023 vs. TB G 4-8 4 1 2 0 1 1 3 0 0 0 0   .259 .463 .301 .764
7/15/2023 vs. TB P 4-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .257 .449 .299 .748
7/15/2023 vs. TB P 6-1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .257 .448 .299 .748
7/9/2023 @CLE G 4-1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1   .257 .442 .300 .742
7/8/2023 @CLE P 6-10 5 1 3 0 1 1 2 1 0 0 1   .256 .440 .298 .738
7/7/2023 @CLE P 0-3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .251 .424 .294 .718
7/6/2023 @CLE P 1-6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0   .251 .423 .294 .717
7/5/2023 @MIN P 0-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .251 .425 .293 .718
7/4/2023 @MIN P 3-9 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1   .254 .430 .296 .726
7/3/2023 @MIN P 4-8 5 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1   .252 .420 .294 .714
7/2/2023 vs. LAD G 1-9 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1   .249 .417 .292 .710
7/1/2023 vs. LAD G 4-6 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .248 .417 .290 .707
6/30/2023 vs. LAD P 9-3 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2   .244 .415 .288 .702
6/29/2023 vs. CLE G 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .415 .286 .701
6/28/2023 vs. CLE P 14-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .244 .419 .287 .705
6/27/2023 vs. CLE P 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .244 .421 .287 .708
6/25/2023 @TB P 1-3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1   .247 .426 .290 .717
6/24/2023 @TB G 9-4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1   .247 .429 .291 .719
6/23/2023 @TB P 3-11 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0   .247 .428 .292 .720
6/22/2023 @TB G 6-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .243 .425 .287 .712
6/21/2023 @DET P 4-9 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .246 .431 .288 .719
6/20/2023 @DET G 1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .246 .430 .288 .718
6/19/2023 @DET P 4-6 3 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0   .248 .434 .289 .723
6/18/2023 vs. LAA P 5-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .244 .422 .283 .704
6/17/2023 vs. LAA G 9-10 5 0 2 1 0 0 4 0 0 0 1   .247 .428 .287 .714
6/16/2023 vs. LAA P 3-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .245 .424 .285 .709
6/14/2023 vs. CIN P 7-4 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0   .244 .425 .282 .707
6/13/2023 vs. CIN P 5-4 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1   .237 .422 .276 .698
6/12/2023 vs. CIN P 5-4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0   .237 .414 .277 .690
6/11/2023 @BAL P 3-11 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1   .239 .417 .271 .687
6/10/2023 @BAL P 1-6 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   .235 .412 .267 .679
6/9/2023 @BAL P 2-3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .234 .414 .268 .682
6/7/2023 @MIA P 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .234 .417 .268 .685
6/6/2023 @MIA P 1-6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .237 .422 .271 .693
6/5/2023 @MIA P 6-9 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .233 .420 .267 .688
6/4/2023 vs. COL G 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .233 .425 .269 .694
6/3/2023 vs. COL P 6-4 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1   .236 .430 .272 .702
6/2/2023 vs. COL P 7-2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   .228 .427 .265 .692
5/30/2023 @STL P 1-2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2   .228 .430 .266 .695
5/29/2023 @STL G 7-0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1   .232 .438 .270 .708
5/28/2023 vs. WAS G 2-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .232 .427 .267 .695
5/27/2023 vs. WAS P 4-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .236 .435 .272 .707
5/26/2023 vs. WAS P 12-10 5 3 4 1 0 2 5 1 0 0 0   .241 .443 .277 .720
5/24/2023 vs. DET P 6-4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .227 .401 .265 .666
5/23/2023 vs. DET G 1-4 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1   .227 .404 .266 .670
5/22/2023 vs. DET P 8-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .221 .402 .262 .664
5/21/2023 @CWS P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .226 .410 .267 .677
5/20/2023 @CWS P 1-5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   .230 .419 .272 .691
5/19/2023 @CWS P 0-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .230 .422 .273 .695
5/17/2023 @SD G 4-3 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1   .234 .429 .277 .706
5/16/2023 @SD G 5-4 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .233 .433 .274 .707
5/15/2023 @SD P 0-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .229 .434 .270 .705
5/14/2023 @MIL P 6-9 5 1 2 1 0 1 3 0 0 0 2   .233 .442 .271 .713
5/13/2023 @MIL P 3-4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .228 .419 .267 .686
5/12/2023 @MIL P 1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .222 .414 .263 .677
5/11/2023 vs. CWS G 3-4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0   .228 .424 .269 .694
5/10/2023 vs. CWS G 1-9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .232 .432 .270 .702
5/9/2023 vs. CWS P 4-2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3   .240 .447 .278 .725
5/8/2023 vs. CWS G 5-12 5 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1   .240 .438 .279 .718
5/7/2023 vs. OAK G 1-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .234 .440 .275 .715
5/6/2023 vs. OAK P 5-4 6 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1   .234 .445 .276 .721
5/4/2023 vs. BAL P 13-10 5 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1   .237 .435 .281 .716
5/3/2023 vs. BAL G 0-6 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0   .222 .421 .263 .684
5/2/2023 vs. BAL P 11-7 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3   .221 .410 .264 .673
4/30/2023 @MIN P 4-8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .222 .393 .266 .659
4/29/2023 @MIN G 3-2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3   .232 .411 .277 .688
4/28/2023 @MIN P 6-8 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0   .241 .426 .281 .707
4/27/2023 @MIN P 1-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .243 .427 .284 .712
4/26/2023 @ARI P 0-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .253 .444 .295 .740
4/25/2023 @ARI G 5-4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .253 .453 .297 .750
4/24/2023 @ARI P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2   .244 .444 .292 .736
4/23/2023 @LAA P 3-4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .256 .465 .297 .762
4/22/2023 @LAA G 11-8 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .256 .439 .299 .738
4/21/2023 @LAA P 0-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3   .260 .455 .305 .759
4/19/2023 vs. TEX P 12-3 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .260 .466 .308 .773
4/18/2023 vs. TEX P 12-2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   .261 .435 .311 .746
4/17/2023 vs. TEX P 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .262 .415 .314 .730
4/16/2023 vs. ATL P 5-4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .274 .435 .318 .754
4/15/2023 vs. ATL P 9-3 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1   .298 .474 .344 .818
4/14/2023 vs. ATL P 10-3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   .269 .423 .321 .745
4/12/2023 @TEX G 10-1 5 1 3 0 1 0 1 3 0 0 0   .229 .396 .288 .684
4/11/2023 @TEX P 5-8 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .186 .326 .255 .581
4/10/2023 @TEX P 2-11 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1   .158 .316 .238 .554
4/9/2023 @SF P 1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .143 .314 .211 .525
4/8/2023 @SF G 6-5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .161 .355 .235 .590
4/7/2023 @SF G 3-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .148 .259 .233 .493
4/6/2023 vs. TOR P 6-3 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .154 .269 .241 .511
4/5/2023 vs. TOR P 3-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .095 .095 .208 .304
4/4/2023 vs. TOR P 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .118 .118 .250 .368
4/3/2023 vs. TOR G 5-9 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0   .154 .154 .313 .466
4/2/2023 vs. MIN P 7-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .000 .000 .167 .167
4/1/2023 vs. MIN P 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .000 .000 .250 .250
3/30/2023 vs. MIN P 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1   .000 .000 .500 .500
Thursday, 12 de December de 2024