<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Mark Vientos
27 Tercera Base Mets de Nueva York
Altura: 2.00
Batea: D
Edad: 24
Nacimiento: 11/12/1999 - Pembroke Pines, Florida, Esta
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 79 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 vs. PHI P 9-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .211 .367 .253 .620
9/30/2023 vs. PHI G 4-11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .214 .372 .257 .629
9/28/2023 vs. MIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .213 .374 .257 .631
9/27/2023 vs. MIA P 4-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .216 .380 .260 .640
9/27/2023 vs. MIA G 2-11 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1   .220 .385 .260 .646
9/26/2023 vs. MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .219 .373 .257 .630
9/24/2023 @PHI P 2-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .219 .373 .257 .630
9/23/2023 @PHI P 5-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .222 .379 .261 .639
9/22/2023 @PHI P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .222 .381 .261 .642
9/21/2023 @PHI P 4-5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .226 .389 .266 .655
9/20/2023 @MIA G 8-3 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 1   .226 .376 .266 .643
9/19/2023 @MIA P 3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .220 .341 .262 .602
9/18/2023 @MIA G 2-1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .219 .343 .262 .604
9/17/2023 vs. CIN G 4-8 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0   .218 .345 .262 .607
9/16/2023 vs. CIN P 3-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .206 .335 .251 .587
9/15/2023 vs. CIN P 5-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .205 .337 .251 .589
9/14/2023 vs. ARI G 1-11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .210 .346 .257 .603
9/13/2023 vs. ARI G 1-7 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .208 .346 .251 .597
9/12/2023 vs. ARI G 4-7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .207 .329 .251 .581
9/11/2023 vs. ARI P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .199 .325 .245 .570
9/10/2023 @MIN G 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .203 .331 .250 .581
9/8/2023 @MIN P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .208 .340 .256 .597
9/6/2023 @WAS P 2-3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .214 .350 .263 .613
9/5/2023 @WAS G 11-5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0   .213 .353 .264 .616
9/2/2023 vs. SEA P 8-7 3 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0   .209 .336 .250 .586
8/30/2023 vs. TEX G 5-6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .199 .305 .236 .541
8/29/2023 vs. TEX P 2-1 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2   .195 .305 .234 .538
8/28/2023 vs. TEX P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .186 .274 .226 .500
8/27/2023 vs. LAA G 2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .190 .281 .231 .512
8/15/2023 vs. PIT P 7-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .195 .288 .230 .518
8/14/2023 vs. PIT G 2-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .198 .293 .234 .527
8/13/2023 vs. ATL G 6-7 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2   .205 .304 .242 .545
8/12/2023 vs. ATL P 6-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .202 .294 .233 .526
8/12/2023 vs. ATL P 21-3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .200 .295 .232 .527
8/11/2023 vs. ATL P 7-0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .210 .310 .243 .553
8/9/2023 vs. CHC G 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .198 .302 .233 .535
8/8/2023 vs. CHC P 3-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .207 .315 .242 .558
8/7/2023 vs. CHC G 2-11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .202 .315 .240 .554
8/6/2023 @BAL P 0-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .214 .333 .253 .586
8/4/2023 @BAL P 3-10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .213 .325 .253 .578
8/3/2023 @KC P 2-9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .221 .338 .262 .600
8/2/2023 @KC P 0-4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .216 .338 .259 .597
8/1/2023 @KC P 6-7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .214 .329 .260 .588
7/29/2023 vs. WAS P 11-6 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1   .227 .348 .278 .626
7/28/2023 vs. WAS G 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .210 .274 .265 .539
7/26/2023 @NYY P 1-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .220 .288 .266 .554
7/25/2023 @NYY G 9-3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .218 .291 .267 .558
7/23/2023 @BOS P 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .204 .259 .241 .501
7/22/2023 @BOS P 6-8 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .216 .275 .255 .529
7/21/2023 @BOS G 5-4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .192 .255 .235 .491
6/14/2023 vs. NYY G 3-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .178 .244 .224 .469
6/11/2023 @PIT P 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .167 .238 .200 .438
6/9/2023 @PIT P 7-14 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   .175 .250 .209 .459
6/8/2023 @ATL P 10-13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .162 .243 .179 .423
6/4/2023 vs. TOR P 6-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .188 .281 .206 .487
6/2/2023 vs. TOR P 3-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .172 .276 .194 .469
6/1/2023 vs. PHI G 2-4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .192 .308 .214 .522
5/30/2023 vs. PHI G 0-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .192 .308 .222 .530
5/28/2023 @COL P 10-11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .174 .304 .208 .513
5/27/2023 @COL P 7-10 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .211 .368 .250 .618
5/26/2023 @COL G 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .133 .333 .188 .521
5/25/2023 @CHC G 10-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .143 .357 .200 .557
5/23/2023 @CHC P 2-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .154 .385 .214 .599
5/21/2023 vs. CLE G 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .182 .455 .250 .705
5/19/2023 vs. CLE G 9-10 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1   .250 .625 .333 .958
5/17/2023 vs. TB G 7-8 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   .250 1.000 .250 1.250
Friday, 22 de November de 2024