<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Johan Rojas
18 Jardinero Central Gigantes del Cibao
Altura: 1.86
Batea: D
Edad: 25
Nacimiento: 14/8/2000 - Dominicana
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 85 Kg.
Lanza: D
Temporada 2025-2026
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2022-2022 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
GIG 2024-2024 28 95 21 28 6 0 1 8 1 1 22 0 12 22 .295 .382 .389 .768
GIG 2025-2025 30 114 24 37 3 0 3 14 2 1 15 3 13 12 .325 .405 .430 .828
  Total 63 219 46 65 9 0 4 22 3 2 37 3 25 37 .297 .374 .393 .767
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2022-2022 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0.00
  GIG 2024-2024 111 95 21 7 37 2 1 1 0 22 0 1.000 29 0.19
  GIG 2025-2025 133 114 31 6 49 3 2 1 3 15 3 .833 48 0.19
    Total 254 219 52 13 172 10 6 4 3 74 6 .925 80 0.31
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2022-2022 10 0 0.00 30.00 3.00 .000 .000 -1.02 -2.13 -10.67 .000
  GIG 2024-2024 95 95 12.63 23.16 1.83 .094 .370 18.12 7.58 3.41 .396
  GIG 2025-2025 114 38 11.40 10.53 .92 .105 .340 20.57 7.91 2.97 .386
    Total 219 18.25 22.83 33.79 1.480 .584 .849 105.78 81.47 13.62 .406
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2022-2023 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
  Totales 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2022-2023 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0 0.00
    Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2022-2023 0 0.00 0.00 .00 .000 .000 -0.43 -0.54 -27.22 -0.500
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 .000 .000 -1.20 -1.42 -35.55 -.750
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
TIG 2025-2025 7 30 3 9 3 0 0 0 0 0 5 0 0 6 .300 .323 .400 .723
  Totales 7 30 3 9 3 0 0 0 0 0 5 0 0 6 .300 .323 .400 .723
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
  TIG 2025-2025 31 30 6 3 12 1 0 0 0 5 0 1.000 15 0.00
    Total 31 30 6 3 12 1 0 0 0 5 0 1.000 15 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
  TIG 2025-2025 0 0.00 20.00 6.00 .100 .375 4.04 0.71 1.15 .359
    Total 0.00 0.00 0.20 ? .100 .375 8.48 1.82 1.49 .347
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Ultimos 7 días 3 13 4 6 0 0 1 1 0 0 1 9 .462 .692 .462 1.154
Ultimos 14 días 8 32 8 11 0 0 1 4 4 1 4 14 .344 .438 .389 .816
Ultimos 30 días 20 78 14 24 2 0 1 8 10 4 6 29 .308 .372 .360 .728
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
12/9/2025 @AGU 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .325 .430 .405 .828
12/7/2025 @EST G 8-7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .324 .405 .406 .805
12/4/2025 @TOR G 7-5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0   .321 .406 .407 .806
12/3/2025 vs. EST P 7-5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1   .307 .396 .398 .788
12/2/2025 @TIG P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .316 .408 .398 .799
11/30/2025 vs. TIG G 3-4 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0   .330 .426 .413 .835
11/29/2025 @TOR P 4-5 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1   .333 .433 .423 .852
11/28/2025 vs. TOR G 3-12 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .329 .435 .424 .855
11/26/2025 vs. TIG P 2-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .317 .427 .411 .833
11/25/2025 @EST P 2-4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1   .333 .449 .429 .873
11/24/2025 vs. AGU P 6-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .347 .467 .432 .889
11/23/2025 vs. TOR G 6-14 5 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0   .366 .493 .458 .945
11/22/2025 vs. AGU G 0-2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   .333 .455 .436 .885
11/21/2025 @LEO P 1-4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0   .333 .460 .432 .887
11/19/2025 vs. EST G 2-5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .339 .458 .443 .894
11/18/2025 @TIG P 2-3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0   .327 .455 .439 .887
11/13/2025 @TOR G 3-2 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0   .333 .471 .452 .915
11/12/2025 vs. LEO P 5-3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   .340 .489 .458 .932
11/12/2025 vs. LEO G 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .357 .524 .491 1.014
11/11/2025 @AGU P 1-6 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0   .375 .550 .490 1.030
11/9/2025 @AGU P 3-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .361 .556 .489 1.034
11/8/2025 vs. AGU G 4-7 3 2 2 0 0 1 2 1 0 1 1   .406 .625 .525 1.137
11/7/2025 @AGU P 2-6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .379 .517 .500 1.004
11/5/2025 vs. AGU P 5-2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0   .400 .560 .515 1.046
11/4/2025 @TOR G 7-4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1   .409 .591 .519 1.091
11/3/2025 vs. EST G 6-8 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1   .444 .667 .500 1.125
11/1/2025 @EST G 8-7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1   .429 .714 .529 1.244
10/31/2025 vs. EST G 1-3 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1   .455 .818 .500 1.318
10/28/2025 @LEO P 5-7 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1   .429 .857 .500 1.357
10/27/2025 vs. LEO P 10-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .333 .333 .400 .667
Wednesday, 10 de December de 2025