<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Oscar Colás
22 Of Field Medias Blancas de Chicago
Altura: 1.80
Batea: Z
Edad: 26
Nacimiento: 17/9/1998 - Santiago de Cuba, Cuba
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 94 Kg.
Lanza: Z
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/10/2023 @DET P 2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .216 .314 .257 .571
9/8/2023 @DET G 6-0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .219 .318 .260 .578
9/6/2023 @KC G 6-4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .219 .315 .260 .575
9/5/2023 @KC P 6-7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .218 .303 .260 .563
9/4/2023 @KC P 1-12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .213 .300 .256 .556
9/3/2023 vs. DET P 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .215 .303 .255 .558
9/2/2023 vs. DET P 10-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .219 .308 .259 .567
9/1/2023 vs. DET P 4-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .217 .308 .258 .566
8/30/2023 @BAL G 10-5 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 1   .221 .313 .263 .576
8/29/2023 @BAL P 3-9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .221 .300 .260 .560
8/28/2023 @BAL P 0-9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .225 .306 .265 .571
8/27/2023 vs. OAK G 1-6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .228 .311 .268 .579
8/25/2023 vs. OAK P 12-4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .228 .312 .269 .580
8/24/2023 vs. OAK P 8-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .227 .313 .269 .582
8/23/2023 vs. SEA G 4-5 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0   .228 .315 .267 .581
8/22/2023 vs. SEA P 6-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .218 .301 .257 .558
8/21/2023 vs. SEA P 14-2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .217 .302 .257 .559
8/20/2023 @COL G 10-5 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0   .216 .297 .258 .555
8/19/2023 @COL P 5-11 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .213 .290 .255 .545
8/16/2023 @CHC P 3-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .212 .285 .255 .540
8/15/2023 @CHC G 5-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .210 .284 .254 .538
8/13/2023 vs. MIL P 7-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .215 .291 .259 .550
8/12/2023 vs. MIL P 3-2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .219 .296 .260 .556
8/11/2023 vs. MIL P 7-6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .217 .295 .258 .554
8/9/2023 vs. NYY G 2-9 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .221 .301 .259 .559
8/6/2023 @CLE G 5-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .220 .283 .259 .542
8/5/2023 @CLE G 7-4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .219 .284 .259 .543
8/4/2023 @CLE P 2-4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .219 .265 .259 .524
8/3/2023 @TEX P 3-5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .216 .264 .253 .517
8/2/2023 @TEX P 1-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .208 .257 .247 .504
8/1/2023 @TEX P 0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .213 .262 .252 .514
7/30/2023 vs. CLE P 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .216 .266 .255 .521
7/29/2023 vs. CLE G 2-7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .219 .270 .253 .523
7/28/2023 vs. CLE G 0-3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   .218 .271 .254 .524
7/27/2023 vs. CLE P 6-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .215 .269 .246 .516
7/26/2023 vs. CHC P 10-7 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1   .214 .270 .246 .516
7/25/2023 vs. CHC P 7-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .213 .270 .246 .517
7/23/2023 @MIN P 4-5 5 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2   .219 .277 .252 .529
7/22/2023 @MIN P 2-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .202 .263 .238 .501
7/20/2023 @NYM G 6-2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .200 .264 .237 .501
7/19/2023 @NYM P 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .206 .271 .246 .517
7/18/2023 @NYM P 10-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .212 .279 .252 .531
7/15/2023 @ATL G 6-5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2   .218 .287 .259 .546
7/14/2023 @ATL P 0-9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .206 .268 .250 .518
7/9/2023 vs. STL P 4-3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .213 .277 .257 .534
7/8/2023 vs. STL P 3-0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .217 .283 .263 .545
7/7/2023 vs. STL G 7-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .202 .270 .250 .520
7/6/2023 vs. TOR P 5-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .207 .276 .255 .531
7/6/2023 vs. TOR P 6-2 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .214 .286 .264 .549
7/4/2023 vs. TOR P 4-3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   .213 .275 .264 .539
4/30/2023 vs. TB G 9-12 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .211 .276 .265 .541
4/29/2023 vs. TB P 12-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .208 .278 .269 .547
4/28/2023 vs. TB P 3-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .217 .290 .280 .570
4/27/2023 vs. TB P 14-5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .221 .294 .284 .578
4/24/2023 @TOR P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .219 .281 .286 .567
4/22/2023 @TB P 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .233 .300 .303 .603
4/21/2023 @TB P 7-8 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1   .233 .300 .303 .603
4/19/2023 vs. PHI P 5-2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1   .232 .304 .295 .599
4/18/2023 vs. PHI G 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .222 .296 .288 .584
4/18/2023 vs. PHI P 7-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .222 .296 .288 .584
4/16/2023 vs. BAL P 8-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .235 .314 .304 .617
4/15/2023 vs. BAL G 6-7 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .250 .333 .308 .641
4/14/2023 vs. BAL P 6-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .256 .349 .319 .668
4/11/2023 @MIN P 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .275 .375 .326 .701
4/10/2023 @MIN G 4-3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .306 .417 .359 .776
4/9/2023 @PIT P 0-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .303 .424 .343 .767
4/8/2023 @PIT G 11-5 4 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1   .300 .433 .344 .777
4/7/2023 @PIT P 9-13 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .269 .423 .296 .719
4/6/2023 vs. SF P 16-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .273 .318 .304 .623
4/5/2023 vs. SF G 3-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .286 .333 .318 .652
4/3/2023 vs. SF P 12-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .294 .353 .333 .686
4/2/2023 @HOU G 6-3 5 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1   .357 .429 .400 .829
4/1/2023 @HOU P 4-6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .333 .333 .400 .733
3/31/2023 @HOU P 3-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .200 .200 .333 .533
3/30/2023 @HOU G 3-2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .500 .500 .500 1.000
Friday, 22 de November de 2024