<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Casey Schmitt
6 Tercera Base Gigantes de San Francisco
Altura: 1.83
Batea: D
Edad: 25
Nacimiento: 1/3/1999 - San Diego, CA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 92 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 vs. LAD P 5-2 3 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0   .206 .324 .255 .580
9/30/2023 vs. LAD G 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .200 .296 .251 .547
9/13/2023 vs. CLE G 5-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .202 .300 .254 .553
9/10/2023 vs. COL G 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .204 .302 .256 .558
9/9/2023 vs. COL G 1-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .204 .302 .256 .558
9/8/2023 vs. COL G 8-9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .204 .302 .256 .558
9/6/2023 @CHC P 2-8 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0   .207 .306 .259 .564
9/5/2023 @CHC P 8-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .202 .298 .255 .553
9/4/2023 @CHC P 0-5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .203 .301 .257 .558
9/2/2023 @SD P 1-6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2   .202 .300 .256 .556
9/1/2023 @SD P 3-7 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .200 .300 .252 .552
8/31/2023 @SD G 7-2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   .198 .295 .251 .546
8/30/2023 vs. CIN P 4-1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1   .201 .299 .255 .554
8/29/2023 vs. CIN G 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .195 .285 .250 .535
8/28/2023 vs. CIN G 1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .197 .289 .253 .542
8/27/2023 vs. ATL G 5-8 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .199 .292 .252 .544
8/26/2023 vs. ATL P 7-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .197 .277 .251 .528
8/23/2023 @PHI G 8-6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .196 .278 .251 .529
8/22/2023 @PHI P 3-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .196 .278 .251 .529
8/21/2023 @PHI P 4-10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .197 .279 .249 .528
8/20/2023 @ATL G 4-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .200 .283 .252 .535
8/19/2023 @ATL P 5-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .204 .289 .257 .545
8/3/2023 vs. ARI G 0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .205 .290 .258 .548
8/2/2023 vs. ARI G 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .207 .293 .260 .553
7/31/2023 vs. ARI P 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .208 .294 .262 .556
7/30/2023 vs. BOS G 3-4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .208 .294 .262 .556
7/29/2023 vs. BOS G 2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .207 .295 .258 .554
7/26/2023 vs. OAK G 3-8 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0   .211 .300 .259 .559
7/25/2023 vs. OAK G 1-2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .207 .293 .252 .545
7/24/2023 @DET P 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .210 .296 .256 .552
7/23/2023 @WAS P 1-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .213 .301 .260 .561
7/22/2023 @WAS P 1-10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .216 .304 .263 .567
7/21/2023 @WAS P 3-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .214 .303 .262 .565
7/20/2023 @CIN P 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .217 .309 .266 .575
7/19/2023 @CIN P 2-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .221 .314 .270 .584
7/18/2023 @CIN G 11-10 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1   .224 .318 .269 .587
7/17/2023 @CIN G 4-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .223 .319 .266 .585
7/16/2023 @PIT G 8-4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .227 .325 .266 .591
7/15/2023 @PIT G 3-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .228 .327 .267 .595
7/14/2023 @PIT G 6-4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .228 .327 .267 .595
7/9/2023 vs. COL G 0-1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .228 .323 .268 .591
7/8/2023 vs. COL G 3-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .231 .327 .267 .594
7/7/2023 vs. COL P 5-2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .232 .329 .268 .597
7/5/2023 vs. SEA G 0-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .229 .327 .265 .592
7/4/2023 vs. SEA P 6-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .235 .336 .272 .608
7/3/2023 vs. SEA P 6-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .240 .342 .277 .620
7/2/2023 @NYM P 4-8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .243 .347 .281 .628
6/30/2023 @NYM G 5-4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .357 .289 .646
6/29/2023 @TOR P 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .246 .355 .286 .641
6/28/2023 @TOR P 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .360 .290 .650
6/24/2023 vs. ARI G 6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .256 .368 .296 .664
6/22/2023 vs. SD P 10-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .256 .368 .296 .664
6/21/2023 vs. SD G 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1   .262 .377 .302 .679
6/20/2023 vs. SD G 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .264 .380 .294 .674
6/19/2023 vs. SD G 4-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .264 .380 .289 .669
6/18/2023 @LAD G 7-3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .266 .383 .286 .669
6/17/2023 @LAD G 15-0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2   .264 .384 .279 .663
6/16/2023 @LAD G 7-5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .273 .397 .282 .679
6/14/2023 @STL G 8-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .269 .395 .279 .674
6/13/2023 @STL G 11-3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .276 .405 .286 .691
6/12/2023 @STL G 4-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .277 .411 .287 .698
6/11/2023 vs. CHC G 3-13 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1   .287 .426 .297 .723
6/9/2023 vs. CHC P 3-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .279 .404 .290 .694
6/8/2023 @COL G 6-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .287 .416 .298 .714
6/7/2023 @COL G 5-4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0   .296 .429 .307 .736
6/4/2023 vs. BAL P 8-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .295 .432 .299 .731
6/3/2023 vs. BAL G 0-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .308 .451 .312 .762
6/2/2023 vs. BAL P 3-2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .322 .471 .326 .797
5/31/2023 vs. PIT P 9-4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .325 .470 .329 .799
5/30/2023 vs. PIT P 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .325 .475 .333 .808
5/29/2023 vs. PIT G 4-14 5 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0   .342 .500 .351 .851
5/28/2023 @MIL P 5-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .324 .479 .333 .812
5/27/2023 @MIL G 3-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .329 .486 .338 .824
5/26/2023 @MIL G 15-1 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1   .343 .507 .343 .851
5/25/2023 @MIL G 5-0 4 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0   .339 .516 .339 .855
5/24/2023 @MIN P 1-7 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3   .328 .500 .328 .828
5/23/2023 @MIN G 4-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .340 .528 .340 .868
5/22/2023 @MIN G 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .353 .549 .353 .902
5/21/2023 vs. MIA G 5-7 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0   .383 .596 .383 .979
5/20/2023 vs. MIA P 1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .372 .605 .372 .977
5/19/2023 vs. MIA G 3-4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .400 .650 .400 1.050
5/17/2023 vs. PHI G 4-7 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2   .417 .694 .417 1.111
5/16/2023 vs. PHI G 3-4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .438 .750 .438 1.188
5/15/2023 vs. PHI G 3-6 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .464 .821 .464 1.286
5/14/2023 @ARI P 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .458 .833 .458 1.292
5/13/2023 @ARI P 2-7 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0   .550 1.000 .550 1.550
5/12/2023 @ARI P 5-7 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .563 1.125 .563 1.688
5/11/2023 @ARI G 6-2 4 2 4 1 0 1 3 0 0 0 0   .667 1.333 .667 2.000
5/10/2023 vs. WAS P 11-6 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .500 1.000 .500 1.500
5/9/2023 vs. WAS G 1-4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .500 1.250 .500 1.750
Friday, 06 de December de 2024