<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
C.J. Cron
25 Primera Base Angelinos de Los Ángeles
Altura: 1.95
Batea: D
Edad: 34
Nacimiento: 5/1/1990 - Fullerton, USA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 107 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/21/2023 @TB P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .248 .434 .295 .729
8/15/2023 @TEX P 3-7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .252 .441 .299 .740
8/13/2023 @HOU G 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .248 .440 .296 .736
8/12/2023 @HOU P 3-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .248 .440 .296 .736
8/11/2023 @HOU P 3-11 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2   .251 .445 .300 .745
8/9/2023 vs. SF G 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .250 .434 .299 .734
8/8/2023 vs. SF G 5-7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .254 .442 .304 .746
8/7/2023 vs. SF P 8-3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .253 .443 .301 .744
8/6/2023 vs. SEA P 3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .253 .446 .302 .748
8/5/2023 vs. SEA P 3-2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .255 .450 .304 .754
8/4/2023 vs. SEA P 9-7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .259 .456 .305 .761
8/3/2023 vs. SEA P 5-3 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .260 .462 .307 .769
8/2/2023 @ATL P 5-12 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .260 .466 .308 .774
8/1/2023 @ATL P 1-5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .259 .468 .305 .772
7/31/2023 @ATL G 4-1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .258 .469 .301 .771
7/30/2023 vs. OAK G 0-2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .260 .476 .304 .780
7/29/2023 vs. OAK P 11-3 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2   .259 .473 .300 .773
7/28/2023 vs. OAK P 8-5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .254 .473 .296 .769
7/21/2023 @MIA G 6-1 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1   .255 .480 .299 .778
7/19/2023 vs. HOU P 4-1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .251 .466 .296 .762
7/18/2023 vs. HOU G 3-4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .251 .455 .297 .752
7/16/2023 vs. NYY G 7-8 5 2 1 0 0 1 4 0 0 0 2   .250 .451 .293 .744
7/15/2023 vs. NYY P 6-3 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .251 .441 .295 .737
7/14/2023 vs. NYY G 2-7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .246 .423 .291 .714
7/9/2023 @SF P 0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .244 .424 .286 .711
7/8/2023 @SF P 3-5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .249 .432 .291 .723
7/7/2023 @SF G 5-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .430 .287 .717
7/5/2023 @HOU P 4-6 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0   .248 .441 .293 .734
7/4/2023 @HOU P 1-4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .242 .420 .288 .709
7/2/2023 vs. DET P 14-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .240 .422 .287 .710
7/1/2023 vs. DET P 4-2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .242 .425 .289 .714
6/30/2023 vs. DET G 5-8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .235 .416 .284 .700
6/29/2023 vs. LAD P 14-3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .233 .418 .278 .696
6/28/2023 vs. LAD G 8-9 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .231 .420 .277 .697
6/27/2023 vs. LAD P 5-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .223 .417 .272 .689
5/14/2023 vs. PHI G 0-4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   .228 .426 .277 .703
5/13/2023 vs. PHI P 7-4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .231 .433 .281 .714
5/12/2023 vs. PHI P 6-3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .231 .431 .282 .712
5/10/2023 @PIT G 4-3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .236 .441 .290 .731
5/9/2023 @PIT G 10-1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .236 .439 .291 .730
5/7/2023 @NYM G 13-6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .235 .445 .295 .740
5/6/2023 @NYM G 5-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .241 .457 .290 .747
5/5/2023 @NYM P 0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .243 .468 .294 .763
5/4/2023 vs. MIL G 6-9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .250 .481 .296 .777
5/3/2023 vs. MIL G 1-7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1   .250 .490 .297 .788
5/2/2023 vs. MIL G 2-3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .245 .480 .280 .761
4/30/2023 vs. ARI G 4-12 5 2 3 1 0 1 4 0 0 0 1   .242 .475 .272 .747
4/29/2023 vs. ARI P 11-4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .223 .426 .255 .681
4/28/2023 vs. ARI P 9-1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .222 .422 .255 .678
4/26/2023 @CLE P 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .221 .430 .256 .686
4/24/2023 @CLE G 6-0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .232 .451 .267 .719
4/23/2023 @PHI P 3-9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .247 .481 .284 .764
4/22/2023 @PHI P 3-4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2   .257 .500 .286 .786
4/21/2023 @PHI P 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .243 .486 .274 .760
4/20/2023 @PHI G 5-0 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1   .258 .515 .290 .805
4/18/2023 vs. PIT P 5-3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3   .242 .468 .277 .745
4/17/2023 vs. PIT P 14-3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .246 .491 .283 .775
4/16/2023 @SEA P 0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .236 .491 .263 .754
4/15/2023 @SEA P 2-9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .519 .278 .797
4/14/2023 @SEA P 3-5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .229 .521 .260 .781
4/12/2023 vs. STL P 7-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .227 .545 .261 .806
4/11/2023 vs. STL P 9-6 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .250 .600 .286 .886
4/10/2023 vs. STL G 4-7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3   .257 .571 .297 .869
4/7/2023 vs. WAS P 10-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .258 .613 .303 .916
4/6/2023 vs. WAS G 0-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .259 .667 .310 .977
4/4/2023 @LAD P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .304 .783 .360 1.143
4/3/2023 @LAD P 4-13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .368 .947 .429 1.376
4/2/2023 @SD P 1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .467 1.200 .529 1.729
4/1/2023 @SD P 4-8 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0   .636 1.636 .692 2.329
3/31/2023 @SD G 4-1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1   .714 1.714 .778 2.492
3/30/2023 @SD G 7-2 5 2 4 1 0 2 5 0 0 0 1   .800 2.200 .800 3.000
Friday, 22 de November de 2024