<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Hunter Renfroe
10 Jardinero Derecho Rojos de Cincinnati
Altura: 1.85
Batea: D
Edad: 32
Nacimiento: 28/1/1992 - Estados Unidos
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 104 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
9/17/2023 @NYM P 4-8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .233 .416 .296 .712
9/16/2023 @NYM G 3-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .234 .418 .297 .715
9/15/2023 @NYM G 5-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .235 .420 .298 .717
9/14/2023 @DET P 2-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .235 .421 .298 .719
9/13/2023 @DET G 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .236 .422 .299 .721
9/12/2023 @DET G 6-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .237 .425 .299 .724
9/10/2023 vs. STL G 1-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .239 .428 .301 .729
9/9/2023 vs. STL P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .240 .430 .302 .732
9/8/2023 vs. STL P 9-4 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1   .242 .433 .304 .737
9/5/2023 vs. SEA G 6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .239 .426 .301 .727
9/4/2023 vs. SEA G 3-6 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0   .239 .426 .300 .726
9/2/2023 vs. CHC G 1-2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   .237 .425 .297 .722
9/1/2023 vs. CHC G 2-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .239 .429 .299 .728
9/1/2023 vs. CHC P 6-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .240 .430 .300 .730
8/30/2023 @PHI G 10-8 4 2 3 1 0 1 4 0 0 0 1   .242 .434 .302 .736
8/29/2023 @PHI P 7-12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .237 .422 .299 .721
8/28/2023 @PHI P 4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .239 .425 .299 .724
8/27/2023 @NYM P 2-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .240 .426 .300 .725
8/26/2023 @NYM G 5-3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   .241 .429 .300 .729
8/25/2023 @NYM G 3-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .240 .427 .298 .725
8/23/2023 vs. CIN P 7-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .430 .299 .729
8/23/2023 vs. CIN P 9-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .242 .432 .299 .731
8/22/2023 vs. CIN P 4-3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .244 .435 .302 .737
8/19/2023 vs. TB P 18-4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .245 .438 .301 .739
8/19/2023 vs. TB G 6-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .245 .432 .302 .734
8/18/2023 vs. TB P 9-6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .246 .433 .303 .736
8/16/2023 @TEX G 2-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .244 .433 .301 .733
8/15/2023 @TEX P 3-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .243 .434 .301 .736
8/14/2023 @TEX P 0-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .246 .439 .304 .743
8/13/2023 @HOU G 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .246 .440 .303 .743
8/12/2023 @HOU P 3-11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .249 .444 .306 .750
8/11/2023 @HOU P 3-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .248 .442 .306 .748
8/9/2023 vs. SF G 1-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .249 .444 .305 .750
8/8/2023 vs. SF G 5-7 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0   .251 .448 .308 .755
8/7/2023 vs. SF P 8-3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .249 .445 .306 .750
8/6/2023 vs. SEA P 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .249 .444 .306 .750
8/5/2023 vs. SEA P 3-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .251 .449 .309 .758
8/4/2023 vs. SEA P 9-7 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .251 .451 .310 .760
8/3/2023 vs. SEA P 5-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .248 .446 .305 .752
8/2/2023 @ATL P 5-12 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1   .251 .451 .308 .760
8/1/2023 @ATL P 1-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .251 .453 .309 .762
7/31/2023 @ATL G 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .253 .458 .312 .770
7/30/2023 @TOR G 3-2 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 1   .256 .463 .313 .777
7/29/2023 @TOR P 1-6 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1   .251 .452 .310 .762
7/28/2023 @TOR P 1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .248 .448 .308 .756
7/27/2023 @DET G 11-4 5 1 3 0 0 1 2 0 0 0 1   .249 .451 .306 .757
7/27/2023 @DET G 6-0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0   .244 .440 .302 .742
7/25/2023 @DET G 7-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .239 .431 .297 .728
7/23/2023 vs. PIT G 5-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .241 .436 .299 .735
7/22/2023 vs. PIT P 3-0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .243 .439 .300 .739
7/21/2023 vs. PIT G 5-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .437 .298 .735
7/19/2023 vs. NYY G 3-7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .244 .440 .301 .741
7/18/2023 vs. NYY G 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .246 .443 .298 .741
7/17/2023 vs. NYY G 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1   .248 .447 .301 .748
7/16/2023 vs. HOU P 9-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .250 .451 .299 .751
7/15/2023 vs. HOU G 12-13 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1   .252 .455 .300 .755
7/14/2023 vs. HOU P 7-5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .249 .452 .296 .747
7/8/2023 @LAD P 5-10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .246 .448 .293 .741
7/7/2023 @LAD P 4-11 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .250 .455 .298 .753
7/5/2023 @SD P 3-5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .249 .456 .295 .751
7/4/2023 @SD P 5-8 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1   .249 .456 .296 .751
7/3/2023 @SD P 3-10 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .248 .447 .293 .740
7/2/2023 vs. ARI G 2-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .246 .448 .292 .739
7/1/2023 vs. ARI P 3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .247 .449 .292 .742
6/30/2023 vs. ARI P 6-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .455 .296 .752
6/29/2023 vs. CWS P 9-7 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .254 .462 .300 .762
6/28/2023 vs. CWS P 11-5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .254 .454 .301 .755
6/27/2023 vs. CWS G 2-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .254 .446 .301 .748
6/26/2023 vs. CWS G 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .257 .453 .305 .758
6/25/2023 @COL P 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .257 .453 .305 .758
6/24/2023 @COL G 25-1 5 3 5 2 0 0 4 0 0 1 0   .261 .460 .310 .769
6/23/2023 @COL P 4-7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .247 .442 .295 .737
6/21/2023 vs. LAD P 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .244 .443 .293 .736
6/20/2023 vs. LAD P 2-0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2   .246 .446 .295 .742
6/18/2023 @KC G 5-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .242 .438 .292 .730
6/17/2023 @KC P 9-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .440 .293 .734
6/16/2023 @KC G 3-0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .243 .442 .294 .736
6/14/2023 @TEX P 3-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .239 .437 .291 .728
6/13/2023 @TEX G 7-3 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   .242 .443 .292 .734
6/12/2023 @TEX G 9-6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .242 .433 .292 .726
6/11/2023 vs. SEA G 4-9 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2   .248 .444 .299 .744
6/10/2023 vs. SEA P 6-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .249 .445 .301 .747
6/4/2023 @HOU G 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .252 .451 .302 .753
6/3/2023 @HOU P 6-9 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .256 .457 .306 .763
6/2/2023 @HOU P 2-6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .256 .447 .307 .754
6/1/2023 @HOU P 2-5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   .256 .447 .308 .754
5/30/2023 @CWS P 3-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .248 .443 .301 .744
5/29/2023 @CWS G 6-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3   .248 .447 .302 .749
5/28/2023 vs. MIA P 2-0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .253 .455 .305 .760
5/27/2023 vs. MIA P 8-5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .250 .450 .303 .753
5/26/2023 vs. MIA P 6-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .256 .462 .310 .771
5/24/2023 vs. BOS G 3-7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .257 .466 .311 .777
5/23/2023 vs. BOS G 0-4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .261 .473 .312 .786
5/22/2023 vs. BOS G 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .261 .473 .313 .786
5/21/2023 vs. MIN G 2-4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3   .267 .483 .320 .803
5/20/2023 vs. MIN P 6-2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .267 .489 .321 .810
5/19/2023 vs. MIN G 4-5 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1   .262 .488 .317 .806
5/18/2023 @BAL G 6-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .250 .482 .308 .790
5/17/2023 @BAL P 1-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .250 .488 .306 .793
5/16/2023 @BAL P 3-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .256 .500 .313 .813
5/15/2023 @BAL G 9-5 5 1 2 2 0 0 1 0 0 1 2   .258 .503 .314 .817
5/14/2023 @CLE P 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .253 .494 .308 .801
5/13/2023 @CLE P 6-8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .260 .507 .315 .822
5/12/2023 @CLE G 5-4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .255 .510 .313 .823
5/10/2023 vs. HOU P 5-4 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0   .257 .521 .316 .838
5/9/2023 vs. HOU P 3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .246 .493 .298 .791
5/8/2023 vs. HOU G 4-6 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1   .254 .507 .306 .814
5/7/2023 vs. TEX P 16-8 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   .254 .492 .308 .800
5/5/2023 vs. TEX G 4-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .476 .312 .788
5/4/2023 @STL G 11-7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .484 .313 .797
5/3/2023 @STL G 6-4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .256 .496 .318 .814
5/2/2023 @STL G 5-1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .259 .509 .323 .832
4/30/2023 @MIL G 3-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .259 .519 .325 .844
4/29/2023 @MIL P 5-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .260 .529 .328 .856
4/28/2023 @MIL P 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .270 .550 .339 .889
4/27/2023 vs. OAK G 7-8 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2   .281 .573 .352 .925
4/26/2023 vs. OAK G 3-11 4 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0   .280 .581 .356 .936
4/24/2023 vs. OAK P 11-10 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1   .270 .551 .343 .894
4/23/2023 vs. KC G 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .274 .560 .351 .911
4/22/2023 vs. KC P 11-8 4 3 3 1 0 2 2 0 0 0 1   .288 .587 .367 .954
4/21/2023 vs. KC G 0-2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .263 .487 .349 .836
4/20/2023 @NYY P 3-9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .264 .500 .354 .854
4/19/2023 @NYY P 2-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .265 .515 .359 .874
4/18/2023 @NYY G 5-2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   .266 .531 .356 .887
4/17/2023 @BOS G 5-4 4 1 1 0 0 1 4 0 0 0 2   .267 .533 .362 .896
4/16/2023 @BOS P 1-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .268 .500 .369 .869
4/15/2023 @BOS P 7-9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .283 .528 .387 .915
4/14/2023 @BOS P 3-5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1   .286 .551 .386 .937
4/12/2023 vs. WAS G 2-3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0   .296 .568 .404 .972
4/11/2023 vs. WAS G 0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .268 .537 .375 .912
4/10/2023 vs. WAS P 6-4 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1   .282 .564 .364 .928
4/9/2023 vs. TOR P 12-11 5 1 3 1 0 1 4 0 0 0 0   .250 .472 .325 .797
4/8/2023 vs. TOR G 5-9 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1   .194 .323 .286 .608
4/7/2023 vs. TOR P 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .148 .148 .258 .406
4/5/2023 @SEA G 4-3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .167 .167 .259 .426
4/4/2023 @SEA P 2-11 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .191 .190 .261 .451
4/3/2023 @SEA G 7-3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   .118 .118 .211 .328
4/2/2023 @OAK G 6-0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .077 .077 .143 .220
4/1/2023 @OAK G 13-1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .000 .000 .111 .111
3/30/2023 @OAK P 1-2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .000 .000 .000 .000
Thursday, 21 de November de 2024