<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Garrett Cooper
26 Bateador Emergente Padres de San Diego
Altura: 1.98
Batea: D
Edad: 33
Nacimiento: 25/12/1990 - Torrance, CA
Equipo en MLB: Object reference not set to an instance of an object.
Peso: 106 Kg.
Lanza: D
Temporada 2024-2025
AVG HR RBI OBP
TEMPORADA REGULAR
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada AB VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
ROUND ROBIN
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
   Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
FINALES
EQUIPO TEMPORADA JJ VB CA H 2B 3B HR CI SH SF BR OR BB SO AVG OBP SLG OPS
  Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Equipo Temporada AL VB 1B XB BA GP SH SF E BR OR %BR DEB %CI
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
  Equipo Temporada VB/HR %BB %K K/BB AIS BABIP CC CSR CSR/50 WOBA
    Total 0.00 0.00 0.00 .000 0 .000 NaN NaN NaN .000
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Casa/Visitante JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Titular/Emergente JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Orden al Bate JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Posición JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Equipo JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Estadio JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
Victorias/Derrotas JJ VB CA H 2B 3B HR CI BR BB SO BA AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado VB CA H 2B 3B HR CI BR OR BB SO   AVG SLG OBP OPS
10/1/2023 @CWS G 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .251 .419 .303 .722
9/29/2023 @CWS G 3-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .423 .304 .727
9/27/2023 @SF G 5-2 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2   .254 .426 .305 .731
9/26/2023 @SF G 4-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .252 .416 .303 .719
9/24/2023 vs. STL G 2-12 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1   .254 .419 .304 .722
9/23/2023 vs. STL P 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .254 .420 .303 .723
9/22/2023 vs. STL G 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .254 .421 .302 .723
9/20/2023 vs. COL G 2-3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .255 .423 .302 .725
9/18/2023 vs. COL G 9-11 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .252 .421 .300 .720
9/17/2023 @OAK G 10-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .253 .416 .301 .717
9/16/2023 @OAK G 5-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .253 .416 .301 .717
9/15/2023 @OAK G 8-3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1   .253 .417 .300 .717
9/13/2023 @LAD G 6-1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .253 .415 .296 .711
9/12/2023 @LAD P 2-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .255 .418 .297 .715
9/11/2023 @LAD G 11-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .255 .419 .298 .717
9/10/2023 @HOU P 2-12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .256 .420 .298 .719
9/6/2023 vs. PHI P 5-1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .259 .425 .301 .726
9/4/2023 vs. PHI P 9-7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1   .259 .427 .302 .728
9/2/2023 vs. SF G 1-6 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1   .261 .430 .303 .733
9/1/2023 vs. SF G 3-7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .260 .423 .303 .726
8/31/2023 vs. SF P 7-2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .260 .425 .303 .728
8/30/2023 @STL P 4-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .259 .421 .302 .724
8/29/2023 @STL P 5-6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .262 .426 .305 .732
8/28/2023 @STL G 4-1 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1   .266 .432 .310 .742
8/27/2023 @MIL P 6-10 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .261 .430 .306 .735
8/26/2023 @MIL P 4-5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .258 .429 .304 .733
8/25/2023 @MIL P 3-7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   .258 .431 .304 .735
8/23/2023 vs. MIA G 0-4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .255 .430 .302 .732
8/22/2023 vs. MIA P 3-0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0   .252 .428 .299 .727
8/21/2023 vs. MIA G 2-6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0   .251 .426 .299 .725
8/19/2023 vs. ARI P 6-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .252 .429 .296 .725
8/18/2023 vs. ARI G 0-4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .253 .430 .295 .725
8/17/2023 vs. ARI P 3-1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2   .254 .431 .294 .725
8/15/2023 vs. BAL G 3-10 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1   .253 .429 .294 .723
8/14/2023 vs. BAL P 4-1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   .252 .427 .293 .720
8/13/2023 @ARI P 4-5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2   .252 .418 .293 .711
8/11/2023 @ARI G 10-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .251 .416 .290 .706
8/9/2023 @SEA P 1-6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .252 .419 .290 .709
8/8/2023 @SEA P 0-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .421 .292 .713
8/5/2023 vs. LAD G 3-8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .256 .424 .294 .718
8/4/2023 vs. LAD P 10-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .255 .425 .293 .718
7/31/2023 vs. PHI P 4-2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .256 .426 .294 .720
7/30/2023 vs. DET G 6-8 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1   .258 .430 .295 .725
7/29/2023 vs. DET P 5-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .258 .423 .295 .718
7/25/2023 @TB P 1-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .259 .425 .296 .721
7/23/2023 vs. COL G 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .262 .431 .300 .731
7/22/2023 vs. COL P 4-3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .262 .431 .300 .731
7/21/2023 vs. COL P 6-1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .262 .434 .300 .734
7/19/2023 @STL P 4-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .262 .436 .301 .737
7/18/2023 @STL P 2-5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4   .263 .438 .302 .740
7/17/2023 @STL P 4-6 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .265 .442 .304 .746
7/16/2023 @BAL P 4-5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0   .262 .443 .302 .745
7/14/2023 @BAL P 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .258 .438 .299 .737
7/9/2023 vs. PHI G 3-7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .262 .445 .304 .748
7/8/2023 vs. PHI G 3-5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1   .263 .448 .304 .752
7/7/2023 vs. PHI P 4-3 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .259 .447 .301 .749
7/6/2023 vs. STL P 3-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .255 .434 .299 .733
7/5/2023 vs. STL G 9-10 4 1 2 1 0 0 3 0 0 1 2   .259 .441 .303 .744
7/4/2023 vs. STL G 2-15 5 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0   .255 .436 .297 .734
7/3/2023 vs. STL G 4-5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .248 .420 .289 .709
7/2/2023 @ATL P 3-6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .250 .424 .288 .712
7/1/2023 @ATL P 0-7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   .250 .427 .289 .715
6/30/2023 @ATL P 4-16 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .253 .432 .289 .722
6/28/2023 @BOS G 6-2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1   .253 .436 .290 .725
6/27/2023 @BOS G 10-1 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1   .252 .423 .286 .710
6/25/2023 vs. PIT G 0-2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   .244 .415 .279 .694
6/24/2023 vs. PIT G 3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .239 .413 .276 .689
6/23/2023 vs. PIT P 3-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .239 .416 .273 .689
6/22/2023 vs. PIT G 4-6 4 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0   .238 .417 .269 .686
6/21/2023 vs. TOR P 6-3 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3   .228 .391 .259 .651
6/20/2023 vs. TOR P 2-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .227 .389 .260 .649
6/19/2023 vs. TOR G 0-11 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0   .231 .395 .263 .658
6/18/2023 @WAS G 4-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .226 .395 .260 .655
6/17/2023 @WAS G 5-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .227 .400 .262 .662
6/16/2023 @WAS G 6-5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   .233 .411 .268 .680
6/14/2023 @SEA G 4-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .229 .408 .265 .672
6/13/2023 @SEA P 3-9 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .234 .417 .266 .683
6/12/2023 @SEA P 1-8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   .234 .404 .267 .670
6/11/2023 @CWS G 6-5 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1   .238 .411 .267 .678
6/10/2023 @CWS G 5-1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   .232 .390 .262 .652
6/9/2023 @CWS P 1-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .227 .387 .257 .644
6/6/2023 vs. KC G 1-6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .230 .391 .260 .652
6/5/2023 vs. KC G 6-9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .236 .401 .267 .668
6/4/2023 vs. OAK G 5-7 4 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0   .242 .412 .273 .685
5/30/2023 vs. SD P 9-4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .235 .383 .268 .650
5/28/2023 @LAA G 2-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .236 .389 .270 .659
5/27/2023 @LAA G 8-5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .236 .393 .270 .663
5/26/2023 @LAA G 6-2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4   .237 .396 .272 .668
5/25/2023 @COL P 6-7 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0   .239 .403 .275 .678
5/24/2023 @COL G 10-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .233 .376 .270 .645
5/23/2023 @COL P 4-5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1   .242 .391 .279 .670
5/22/2023 @COL P 3-5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3   .244 .374 .282 .656
5/21/2023 @SF P 5-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .246 .373 .286 .659
5/20/2023 @SF G 1-0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .254 .386 .295 .681
5/19/2023 @SF P 3-4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   .264 .400 .305 .705
5/18/2023 vs. WAS G 3-5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0   .271 .411 .307 .718
5/17/2023 vs. WAS G 3-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .269 .413 .300 .713
5/16/2023 vs. WAS G 4-5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1   .280 .430 .311 .741
5/14/2023 vs. CIN G 1-3 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1   .281 .427 .307 .734
4/30/2023 vs. CHC G 3-4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   .272 .413 .299 .712
4/28/2023 vs. CHC G 2-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .267 .411 .295 .706
4/27/2023 @ATL G 5-4 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3   .279 .430 .308 .738
4/26/2023 @ATL P 4-6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   .284 .432 .314 .746
4/24/2023 @ATL P 0-11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .282 .436 .305 .741
4/23/2023 @CLE P 4-7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   .293 .453 .316 .770
4/22/2023 @CLE G 3-2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .310 .479 .333 .812
4/19/2023 vs. SF P 5-2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1   .313 .493 .343 .835
4/18/2023 vs. SF G 2-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .323 .516 .354 .870
4/17/2023 vs. SF G 3-4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .328 .534 .361 .895
4/16/2023 vs. ARI P 5-0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .333 .556 .368 .924
4/15/2023 vs. ARI G 2-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .340 .580 .377 .957
4/14/2023 vs. ARI G 1-5 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0   .370 .630 .408 1.039
4/11/2023 @PHI G 8-4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   .333 .619 .378 .997
4/10/2023 @PHI P 3-15 4 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1   .368 .684 .415 1.099
4/9/2023 @NYM G 7-2 5 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1   .324 .676 .361 1.038
4/8/2023 @NYM P 2-5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0   .310 .586 .355 .941
4/7/2023 @NYM P 3-9 4 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0   .296 .593 .296 .889
4/5/2023 vs. MIN G 2-5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   .261 .478 .261 .739
4/4/2023 vs. MIN G 0-1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   .316 .579 .316 .895
4/3/2023 vs. MIN P 11-1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .375 .688 .375 1.063
4/1/2023 vs. NYM P 6-2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   .385 .769 .385 1.154
3/31/2023 vs. NYM G 1-2 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0   .500 1.125 .500 1.625
3/30/2023 vs. NYM P 5-3 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2   .250 1.000 .250 1.250
Thursday, 21 de November de 2024