<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

11

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 0 0 2 1 4 2 1 1
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
11 12 1
0 4 0
B:
S:
O:
0

(76 - 86)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .270 .343 .364
Amed RosarioSS 4 2 2 2 1 0 1 0 0 .263 .305 .360
Gabriel AriasSS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .181 .289 .304
José Ramírez3B 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .285 .359 .497
Tyler FreemanCE - 3B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .304 .347 .391
Josh Naylor1B 5 2 2 3 1 0 0 0 0 .310 .350 .506
Andrés Giménez2B 4 1 1 2 1 1 0 0 0 .243 .316 .388
Josh BellBD 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .229 .322 .375
Will BrennanCF - RF 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .266 .298 .385
David FryRF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .273 .322 .400
Myles StrawCF 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .239 .306 .303
Bo NaylorC 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .213 .273 .361
Totales 39 11 12 11 3 4 5 0 0

 E: A.Rosario (11).  2B: J.Ramírez 2 (25), J.Naylor (22), M.Straw (14), B.Naylor (3).  HR: J.Naylor (13), A.Giménez (8), A.Rosario (3).  CI: J.Ramírez (54), J.Naylor 3 (69), A.Giménez 2 (36), A.Rosario 2 (36), M.Straw (16), S.Kwan (31), B.Naylor (8).

Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jack SuwinskiCF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .224 .350 .490
Bryan ReynoldsLF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .330 .438
Connor JoeLF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .242 .333 .417
Andrew McCutchenBD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .267 .380 .422
Carlos Santana1B 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .232 .318 .387
Ji-Man Choi1B 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .173 .185 .442
Henry DavisRF 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .271 .361 .388
Jared Triolo3B 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .296 .361 .333
Endy RodriguezC 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000
Nick Gonzales2B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .246 .284 .435
Liover PegueroSS 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Totales 31 0 4 0 0 3 12 0 0

 2B: A.McCutchen (12), N.Gonzales (5).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Xzavion Curry 3.0 1 0 0 1 2 0 2.86
Michael Kelly G (1-0) 1.2 2 0 0 0 2 0 0.00
Sam Hentges H 1.1 0 0 0 0 1 0 4.97
Nick Sandlin 1.0 0 0 0 1 2 0 2.52
Cody Morris 1.0 0 0 0 1 2 0 9.00
Emmanuel Clase 1.0 1 0 0 0 3 0 3.30
Totales 9.0 4 0 0 3 12 0
Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Quinn Priester P (0-1) 5.1 7 7 7 2 2 2 11.81
Yohan Ramírez 1.2 1 2 2 0 2 1 3.77
Dauri Moreta 1.0 2 1 1 0 1 0 3.46
Yerry De Los Santos 1.0 2 1 1 2 0 0 3.45
Totales 9.0 12 11 11 4 5 3
Jugadas de anotación