(22 - 28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Aguilas | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leones | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
14 | 16 | 1 |
8 | 14 | 6 |
(26 - 24)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar PrietoBD | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .310 | .412 | .448 |
Juan LagaresCF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .222 | .222 | .250 |
Yadiel HernándezLF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .462 | .600 | .500 |
Juan Carlos PérezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Daniel Palka1B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .320 | .346 | .600 |
Starlin Castro3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .450 | .520 | .650 |
Luis GonzálezCE-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Yairo Muñoz2B | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .375 | .429 |
Eliezer ÁlvarezRF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .250 | .333 | .500 |
Francisco PeñaC | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .333 | .278 |
Ramón TorresSS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 | .400 | .143 |
Totales | 44 | 14 | 16 | 8 | 0 | 9 | 6 | 2 | 25 |
E: S.Castro (1). 2B: C.Prieto (4). 3B: E.Álvarez (1), S.Castro (1). CI: F.Peña 2 (4), J.Lagares (3), E.Álvarez 2 (2), D.Palka (8), S.Castro (7), C.Prieto (4). BR: J.Lagares 2 (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik González3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .385 | .448 | .462 |
Hector RodriguezCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .355 | .533 |
Jimmy ParedesBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Marco LucianoSS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .462 | .474 |
Aderlin Rodriguez1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .350 | .350 | .650 |
Blaine CrimBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .211 | .353 |
Júnior LakeRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .290 | .357 |
Sandber PimentelBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Franmil ReyesBD | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .333 | .522 |
Joseph RosaBE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 |
José MarmolejosLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .214 | .421 | .286 |
Deivy GrullonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
Freuddy BatistaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Wendell Rijo2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .583 | .500 |
Totales | 40 | 8 | 14 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15 |
E: J.Lake 2 (2), E.González (1), A.Rodriguez (1), M.Luciano (1). 2B: W.Rijo (1), F.Reyes (2), J.Marmolejos (1). HR: A.Rodriguez (2). CI: W.Rijo 2 (3), F.Reyes (4), J.Rosa (1), A.Rodriguez 3 (5).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richelson Peña | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9.00 |
Felipe Tejada G (1-0) | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
Junior Fernández | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Pedro Strop | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Martínez P (0-1) | 3.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.14 |
Enoli Paredes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
Carlos Garcia | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Cameron Gann | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15.43 |
Jasseel De La Cruz | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Tanner Myatt | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerson Bautista | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.60 |
Cesilio Pimentel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 16 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 |
Baja 2do.
Wendell Rijo conecta doble al RF. Franmil Reyes anota en carrera. José Marmolejos anota en carrera
Baja 3ro.
Franmil Reyes conecta sencillo al LF. Marco Luciano anota en carrera. Júnior Lake retirado en home
Alta 4to.
Juan Lagares falla con roletazo al 2B. Francisco Peña anota en carrera. Ramón Torres avanza a tercera, dobleplay. Cesar Prieto retirado en segunda
Alta 5to.
Francisco Peña conecta sencillo al CF. Starlin Castro anota en carrera. Yairo Muñoz anota en carrera. Eliezer Álvarez avanza a segunda
Alta 5to.
Cesar Prieto recibe boleto. Eliezer Álvarez anota en carrera. Francisco Peña avanza a tercera. Ramón Torres avanza a segunda
Alta 5to.
Juan Lagares se embasa por jugada de selección. Francisco Peña anota en carrera. Ramón Torres avanza a tercera. Cesar Prieto retirado en segunda
Alta 5to.
Yadiel Hernández se embasa por error del SS. Ramón Torres anota en carrera. Juan Lagares anota en carrera
Baja 5to.
Aderlin Rodriguez conecta jonrón por el LF. Hector Rodriguez anota en carrera. Marco Luciano anota en carrera
Alta 9no.
Eliezer Álvarez conecta triple al RF. Luis González anota en carrera. Yairo Muñoz anota en carrera