<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

4

(21 - 35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Caribes 0 0 3 0 0 0 0 1 0
Tiburones 4 3 3 0 1 0 0 1
C H E
4 8 3
12 15 0
B:
S:
O:
12

(30 - 26)

Caribes CARIBES DE ANZOÁTEGUI - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Niuman Romero3B 3 1 1 0 0 1 0 0 1 .265 .436 .324
Edgardo Fermin3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .222 .182
Willians AstudilloLF 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .273 .333 .318
Eduardo DiazLF 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .100 .217 .100
Luis Sardiñas2B 3 0 1 1 0 0 0 0 1 .307 .393 .518
Balbino FuenmayorBD 4 1 2 2 1 0 0 0 2 .260 .296 .452
Tomás Telis1B 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .272 .324 .359
José AzocarRF 4 0 0 0 0 0 1 0 3 .225 .309 .310
Herlis RodríguezCF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .285 .357 .437
Ricardo GenovésC 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .274 .338 .516
Engelb VielmaSS 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .278 .458 .278
Totales 33 4 8 4 1 3 4 0 11

 E: H.Rodríguez 2 (4).  HR: B.Fuenmayor (8).  CI: T.Telis (10), B.Fuenmayor 2 (29), L.Sardiñas (30).
SF: L.Sardiñas(4).

Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ronald Acuña JrCF 1 2 0 0 0 2 1 0 1 .446 .576 .892
Lorenzo CedrolaBE - CF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .351 .399 .420
Maikel Garcia3B 3 4 3 0 0 2 0 0 0 .444 .526 .635
Leonardo Reginatto1B 4 2 1 3 1 1 0 0 5 .362 .397 .525
Wilson GarcíaBD 5 1 3 5 0 0 0 0 1 .373 .438 .608
Yasiel Puig LF 4 1 1 0 0 1 1 0 4 .442 .517 .827
Danry Vásquez RF 5 1 2 3 0 0 0 0 0 .285 .400 .343
Alcides Escobar 2B 5 0 3 1 0 0 1 0 2 .317 .349 .386
Miguel Rojas SS 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .245 .350 .286
Brayan RocchioSS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .303 .378 .455
Francisco ArciaC 3 1 1 0 0 0 1 0 1 .225 .300 .268
José BriceñoBE - C 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .231 .262 .308
Totales 38 12 15 12 1 6 6 0 18

 2B: A.Escobar (5), M.Garcia (6), W.García 2 (10).  HR: L.Reginatto (7).  CI: A.Escobar (8), L.Reginatto 3 (36), D.Vásquez 3 (22), W.García 5 (36).

Caribes CARIBES DE ANZOÁTEGUI - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jesus Paricaguan P (0-3) 0.2 4 4 4 1 0 0 4.54
Richard Brito 0.2 1 3 3 2 0 1 13.50
Manuel Cachutt 1.1 2 2 2 2 2 0 11.00
Yeizo Campos 0.1 1 1 1 1 0 0 6.00
Luis Amaya 1.0 1 0 0 0 1 0 6.75
Emerson Martinez 1.0 2 1 1 0 1 0 4.95
Liarvis Breto 1.0 1 0 0 0 2 0 7.07
Jean Toledo 1.0 2 0 0 0 0 0 13.50
Yorvin Pantoja 1.0 1 1 0 0 0 0 6.30
Totales 8.0 15 12 11 6 6 1
Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Junior Guerra 4.0 7 3 3 1 2 0 3.86
Eudis Idrogo G (1-1) 1.0 0 0 0 0 0 0 6.14
Angel Padron 1.0 0 0 0 0 0 0 5.65
Jesus Pirela 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
Pedro Rodríguez 1.0 1 1 1 1 1 1 7.15
Luis Madero 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 8 4 4 3 4 1
Jugadas de anotación

Baja 1ro.
Wilson García conecta sencillo al LF. Ronald Acuña Jr anota en carrera. Maikel Garcia avanza a tercera

Baja 1ro.
Danry Vásquez conecta sencillo al CF. Maikel Garcia anota en carrera. Wilson García anota en carrera

Baja 1ro.
Alcides Escobar conecta sencillo al RF. Danry Vásquez anota en carrera

Baja 2do.
Leonardo Reginatto conecta jonrón por el LF. Ronald Acuña Jr anota en carrera. Maikel Garcia anota en carrera

Alta 3ro.
Luis Sardiñas eleva un fly de sacrificio. Engelb Vielma anota en carrera

Alta 3ro.
Balbino Fuenmayor conecta sencillo al RF. Niuman Romero anota en carrera. Willians Astudillo avanza a tercera

Alta 3ro.
Tomás Telis conecta sencillo al RF. Willians Astudillo anota en carrera. Balbino Fuenmayor avanza a segunda

Baja 3ro.
Wilson García conecta doble al LF. Francisco Arcia anota en carrera. Maikel Garcia anota en carrera. Leonardo Reginatto anota en carrera

Baja 5to.
Wilson García conecta doble al RF. Maikel Garcia anota en carrera

Alta 8vo.
Balbino Fuenmayor conecta jonrón por el LF

Baja 8vo.
Danry Vásquez falla con roletazo al 1B. Yasiel Puig anota en carrera