(24 - 33)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Magallanes | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cardenales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
C | H | E |
12 | 17 | 0 |
6 | 9 | 2 |
(33 - 23)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Gomez2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | .358 | .397 |
Romer CuadradoRF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 | .432 | .544 |
Wilmer FloresBD | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .417 | .429 |
Luis Torrens1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .325 | .315 |
Angelo CastellanoSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .301 | .384 | .393 |
Carlos PérezC | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .329 | .385 | .586 |
Alberth MartínezLF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .253 | .315 | .438 |
Victor BericotoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .283 | .411 |
Edwin García3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .306 | .370 | .417 |
Miguel AparicioCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .444 | .333 |
Totales | 43 | 12 | 17 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 19 |
2B: W.Flores (4). HR: C.Pérez 2 (5), A.Martínez (8). CI: C.Pérez 5 (14), A.Martínez 2 (31), R.Cuadrado 2 (22), L.Torrens (11), A.Castellano (23). BR: E.García (1), M.Aparicio (2).
SF: C.Pérez(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildemaro Vargas2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 | .400 | .425 |
Gorkys HernándezCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .447 | .447 |
Hernán PérezRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 | .393 | .474 |
Pedro CastellanosBD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .372 | .457 |
Rangel Ravelo1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .714 | 1.167 |
Juniel Querecuto3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 | .361 | .439 |
Carlos NarvaezC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .240 | .339 | .356 |
Odubel HerreraLF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .358 | .329 |
Jermaine PalaciosSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .235 | .297 | .369 |
Totales | 35 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 |
E: H.Pérez (2), J.Palacios (6). 2B: R.Ravelo 2 (3). CI: O.Herrera 2 (13), R.Ravelo (3), J.Querecuto (21), C.Narvaez (20).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
Henderson Álvarez III G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.91 |
Williams Ramírez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Hansel Rodriguez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.15 |
Ian Kahaloa | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |
Wilking Rodríguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Anthony Vizcaya | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.05 |
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Rivero P (5-1) | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4.26 |
Wilser Barrios | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
Pedro Garcia | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
Diego Moreno | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 |
Rhiner Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Fernando Baez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luis Rico | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.68 |
Totales | 9.0 | 17 | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 |
Alta 1ro.
Luis Torrens conecta sencillo al LF. Jose Gomez anota en carrera. Wilmer Flores avanza a tercera
Alta 1ro.
Angelo Castellano conecta sencillo al LF. Wilmer Flores anota en carrera. Luis Torrens avanza a segunda
Alta 1ro.
Carlos Pérez conecta jonrón por el LF. Luis Torrens anota en carrera. Angelo Castellano anota en carrera
Alta 1ro.
Romer Cuadrado conecta sencillo al RF. Edwin García anota en carrera. Miguel Aparicio anota en carrera
Alta 2do.
Carlos Pérez falla con roletazo al 2B. Luis Torrens anota en carrera, dobleplay. Angelo Castellano retirado en segunda
Baja 2do.
Juniel Querecuto conecta sencillo al CF. Pedro Castellanos anota en carrera. Rangel Ravelo avanza a segunda
Baja 2do.
Odubel Herrera falla con roletazo al 1B. Rangel Ravelo anota en carrera. Juniel Querecuto avanza a tercera
Alta 4to.
Alberth Martínez conecta sencillo al CF. Wilmer Flores anota en carrera. Angelo Castellano avanza a tercera
Baja 8vo.
Rangel Ravelo conecta doble al LF. Hernán Pérez anota en carrera. Pedro Castellanos avanza a tercera
Baja 8vo.
Carlos Narvaez se embasa por jugada de selección. Rangel Ravelo anota en carrera. Juniel Querecuto retirado en segunda