(18 - 31)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | H | E |
9 | 10 | 0 |
2 | 4 | 2 |
(29 - 21)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo NúñezSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .429 | .273 |
Ronny Simon2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .324 | .422 | .507 |
Enmanuel ValdezBE-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .319 | .111 |
Pablo Reyes3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .406 | .815 |
Ronny RodríguezBE-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .080 | .077 | .080 |
Yamaico Navarro1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | .421 | .323 |
Diosbel Arias1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .297 | .412 |
Aneury TavárezRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .322 | .400 | .373 |
Jonatan ClaseCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .205 | .154 |
Yermín MercedesBD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | .305 | .296 |
Narciso CrookLF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 |
Webster RivasC | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .359 | .469 | .415 |
Logan MooreC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 |
Luis LiberatoCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .297 | .382 |
Alfredo MarteRF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .474 | .500 |
Totales | 37 | 9 | 10 | 7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
2B: W.Rivas (3). 3B: L.Liberato (1). CI: W.Rivas 4 (11), Y.Navarro (2), L.Liberato (7), N.Crook (1). BR: R.Simon (8). OR: G.Núñez (1). SH: P.Reyes (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairon BlancoCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
Christopher FamiliaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .346 | .449 |
Jose Tena3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .384 | .323 |
Willy Vasquez3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .333 |
Vidal Brujan2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 | .432 | .463 |
Eguy Rosario2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | .302 | .372 |
Miguel SanóBD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .383 | .395 |
Lewin Díaz1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .217 | .321 | .239 |
Endy RodriguezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .167 |
Christian CerdaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .500 | .714 |
Yasiel PuigLF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .328 | .357 |
Wilfred VerasRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .108 | .154 | .135 |
José BarreroSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .364 | .273 |
Totales | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
E: C.Familia (1). 2B: M.Sanó (6). CI: M.Sanó 2 (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Dermody G (2-0) | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.37 |
Chester Pimentel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
Aneuris Rosario | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.10 |
Williams Ramírez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Otero P (0-2) | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.31 |
Roman Méndez | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.87 |
Dayeison Arias | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.13 |
José M. Fernández | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Yennsy Díaz | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
Eduarniel Nunez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Yovanny Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Julian Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 |