(18 - 31)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
0 | 8 | 0 |
4 | 9 | 0 |
(22 - 28)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo NúñezSS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 | .372 | .278 |
Ronny SimonBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .292 | .398 | .438 |
Pablo Reyes2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .327 | .533 |
Ronny Rodríguez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .074 | .080 |
Yermín Mercedes1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .180 | .284 | .270 |
Cristhian Adames3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .402 | .324 |
Aneury TavárezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .281 | .378 | .341 |
Rafael LantiguaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 |
Luis MiesesBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Luis LiberatoCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .317 | .386 |
Logan MooreC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .059 | .111 | .118 |
Webster RivasBE - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .395 | .342 |
Totales | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 21 |
2B: A.Tavárez (3), Y.Mercedes (5), L.Liberato 2 (5).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yairo Muñoz3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .371 | .429 |
Coco MontesSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
Yadiel HernándezLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .460 | .371 |
Gilberto CelestinoCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .370 | .261 |
Starlin Castro2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | .433 | .506 |
Ramón Torres2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .367 | .189 |
Elehuris Montero1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .227 | .286 |
Daniel PalkaBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .213 | .250 | .393 |
Jerar EncarnaciónRF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .267 | .364 |
Juan LagaresCF - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .287 | .280 |
Christopher MorelSS - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .267 | .500 |
Carlos PaulinoC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .417 | .900 |
Totales | 31 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
HR: C.Paulino (2), Y.Muñoz (1), C.Morel (1). CI: C.Paulino 2 (3), Y.Muñoz (8), C.Morel (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmil Rogers P (3-1) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.26 |
Wirfin Obispo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Viza | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Leuris Gómez G (1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.93 |
Williams Jerez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.87 |
Yohan Ramírez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Mike Morin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Payano | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |