(22 - 28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gigantes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
5 | 9 | 0 |
6 | 7 | 1 |
(29 - 20)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yairo Muñoz2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .349 | .378 | .458 |
Yadiel HernándezLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .337 | .457 | .384 |
Christopher Morel3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .424 | .630 |
Jerar EncarnaciónRF-1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .230 | .294 | .380 |
Zoilo AlmonteBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 | .375 | .625 |
Elehuris Montero1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .256 | .342 |
Yefri PérezCE-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Juan LagaresCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .256 | .309 | .349 |
Coco MontesSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .235 | .235 | .353 |
Francisco PeñaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | .273 | .234 |
Michael PerezBE-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .439 | .434 |
Carlos PaulinoBE-C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 |
Totales | 36 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 15 |
2B: Z.Almonte (2), Y.Muñoz (6), Y.Hernández (4), E.Montero (4), C.Montes (2). CI: C.Paulino (4), C.Morel (5), E.Montero (4), C.Montes (1). BR: Y.Pérez (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego HernandezCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .225 | .257 | .324 |
Iván Castillo2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 | .400 | .609 |
Kelvin Gutiérrez3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .344 | .376 |
Ronald Guzmán1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 |
Carlos FrancoBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .206 | .400 | .382 |
Yoyner FajardoLF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | .367 | .333 |
Dane MyersBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .337 | .329 |
Carlos PegueroRF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .218 | .267 | .327 |
Moisés SierraRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .241 | .192 |
Jhon NúñezC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Ronaldo HernándezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .267 |
Julio CarrerasSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .284 | .376 | .443 |
Totales | 29 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 |
E: C.Peguero (2). HR: C.Peguero (1). CI: C.Peguero 2 (7), J.Núñez 2 (3), K.Gutiérrez (14), Y.Fajardo (2). BR: J.Carreras 2 (14), D.Hernandez (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinelson Lamet | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.14 |
Williams Jerez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
Jhordany Mezquita | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.22 |
Ramon Rosso | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.06 |
Pedro Payano | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.08 |
Mike Morin P (0-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Totales | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Patiño | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Nelson L. Alvarez | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Enmanuel Mejía | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Tyler C. Ferguson | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Edgar E. García | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Burch Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
Fernando Rodney | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.27 |
Reymin Guduán G (3-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |