(5 - 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
5 | 11 | 0 |
6 | 7 | 0 |
(8 - 8)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan Mendoza3B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
Jose PirelaLF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 |
Alexi Amarista2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .200 | .250 |
José A. MartínezBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .500 |
Yermín Mercedes1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .000 |
Leobaldo CabreraRF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 1.250 |
Jesús SucreC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
Carlos TocciCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .500 |
Keyber RodriguezSS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 |
Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 |
2B: J.Martínez (1), K.Rodriguez (1). HR: L.Cabrera (1). CI: J.Pirela (1), A.Amarista (1), Y.Mendoza (1), K.Rodriguez (1), L.Cabrera (1). BR: L.Cabrera (1). SH: K.Rodriguez (1).
SF: A.Amarista(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold CastroCF - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
José RondónLF - RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | 1.333 |
Aldrem Corredor1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 |
Balbino FuenmayorBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Freddy FerminC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
César Hernández2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Wilfredo Tovar3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1.000 |
Oswaldo ArciaRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Teodoro MartínezCE - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Gabriel NoriegaSS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 |
Totales | 29 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 10 |
2B: H.Castro (1). HR: J.Rondón (1), G.Noriega (1), W.Tovar (1). CI: J.Rondón 3 (3), G.Noriega (1), W.Tovar (1), H.Castro (1). OR: C.Hernández (1). SH: G.Noriega (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Drury | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.15 |
Jorge L. Rondón | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Jesús Zambrano | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bruce Rondón | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasel Santana | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anderson Severino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Jorgan Cavanerio P (0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
Totales | 8.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhoulys Chacín | 3.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
Vidal Nuño | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilfredo Boscán | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Norwith Gudiño | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ruben Alaniz | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Miguel Rodriguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Miguel Socolovich | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
José Mujica | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Vizcaya G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Alta 4to.
Keyber Rodriguez conecta doble al LF. Leobaldo Cabrera anota en carrera. Carlos Tocci avanza a tercera
Alta 4to.
Yonathan Mendoza conecta sencillo al LF. Carlos Tocci anota en carrera. Keyber Rodriguez avanza a tercera
Baja 5to.
Harold Castro conecta doble al CF. Oswaldo Arcia anota en carrera. Gabriel Noriega avanza a tercera
Baja 5to.
José Rondón conecta jonrón por el LF. Gabriel Noriega anota en carrera. Harold Castro anota en carrera