(5 - 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardenales | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
C | H | E |
3 | 11 | 2 |
10 | 15 | 0 |
(10 - 6)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan MendozaSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .381 | .400 |
Keyber RodriguezBE-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .364 | .333 |
Yorman Rodriguez3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 |
Gersel PitreBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Alexi Amarista2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .273 | .316 |
Angel Aguilar2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
José A. MartínezBD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .524 | .563 |
Robert RobertisBE-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Jose PirelaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .350 | .435 | .500 |
Manuel MelendezLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Yermín Mercedes1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .294 | .250 |
Leobaldo CabreraLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .429 | .467 |
Jesús SucreC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .389 |
Luis H. AlvarezBE-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Carlos TocciCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .294 | .250 |
Totales | 35 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 |
E: J.Pirela (1), C.Tocci (1). 2B: G.Pitre (1), L.Cabrera (1). CI: Y.Mercedes 2 (3), J.Martínez (3).
SF: J.Martínez(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildemaro Vargas2B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .524 | .615 | .667 |
Juniel QuerecutoCE-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 | .000 |
Jecksson Flores3B-2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .458 | .450 |
Hernán PérezRF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .316 | .440 | .316 |
Rangel Ravelo1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .409 | .440 | .682 |
Angel ReyesBD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .400 | .429 |
Gorkys HernándezCF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 | .333 | .316 |
Odubel HerreraLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .125 | .000 |
Javier SanojaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Carlos NarvaezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Jermaine PalaciosSS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .538 | .750 |
Totales | 36 | 10 | 15 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 21 |
2B: A.Reyes (3), J.Flores (2), J.Palacios (3). CI: H.Pérez (5), R.Ravelo 3 (7), G.Hernández 2 (3), A.Reyes (4), I.Vargas 2 (3). BR: H.Pérez (1). OR: G.Hernández (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Drury | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.32 |
Christian Mejias P (0-1) | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Jesús Zambrano | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
Luis Rijo | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Eduardo Figueroa | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Leonel Campos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Castillo G (1-1) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
Pedro Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Darwinzon Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
José Adames | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.86 |
Michele Vassalotti | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Alta 1ro.
Yermín Mercedes conecta sencillo al CF. Yonathan Mendoza anota en carrera. José A. Martínez anota en carrera. Jose Pirela avanza a segunda
Baja 3ro.
Rangel Ravelo conecta sencillo al LF. Jermaine Palacios anota en carrera. Jecksson Flores anota en carrera
Baja 5to.
Rangel Ravelo conecta sencillo al CF. Ildemaro Vargas anota en carrera. Jecksson Flores anota en carrera. Hernán Pérez avanza a tercera
Baja 5to.
Gorkys Hernández conecta sencillo al LF. Hernán Pérez anota en carrera. Rangel Ravelo anota en carrera. Angel Reyes avanza a segunda