(8 - 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C | H | E |
8 | 16 | 1 |
4 | 15 | 0 |
(5 - 11)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold RamirezBD | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .355 | .484 |
Harold Castro2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .192 | .214 | .288 |
Yadir DrakeRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | .556 | .500 |
José Rondón CF-LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .268 | .323 | .446 |
Rainel RosarioLF | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .200 | .200 | .200 |
Teodoro MartínezCE-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Aldrem Corredor1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .355 | .333 |
Freddy FerminC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .209 | .306 | .372 |
Wilfredo Tovar3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .311 | .375 |
Gabriel NoriegaSS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .255 | .277 |
Totales | 42 | 8 | 16 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 21 |
E: T.Martínez (1). 2B: A.Corredor (1), H.Castro (5). 3B: H.Ramirez (1). CI: J.Rondón 2 (12), R.Rosario 3 (3), A.Corredor (2), H.Ramirez 2 (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan Mendoza1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .305 | .339 | .356 |
Keyber RodriguezSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .302 | .375 | .395 |
Alexi Amarista2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .318 | .417 |
Jose PirelaLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .364 | .390 |
Daniel MayoraBD | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .318 | .316 |
Leobaldo Cabrera RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
Manuel MelendezRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .250 |
Carlos TocciCF | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .442 | .436 |
Jesús SucreC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .264 | .273 | .377 |
Angel Aguilar3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .400 | .667 |
Totales | 38 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
CI: D.Mayora (2), Y.Mendoza (12), A.Aguilar (3), C.Tocci (2). BR: A.Aguilar (1). SF: D.Mayora (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Blanco | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.77 |
Miguel Rodriguez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
José Mujica G (2-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Miguel Socolovich | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
Anthony Vizcaya | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Norwith Gudiño | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74 |
Edwin Fierro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José E. Martínez P (0-2) | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
Christian Mejias | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.68 |
Bruce Rondón | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Claudio Custodio | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
Anderson Severino | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Jorgan Cavanerio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.89 |
Totales | 9.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Alta 3ro.
José Rondón recibe boleto. Gabriel Noriega anota en carrera. Harold Ramirez avanza a tercera. Yadir Drake avanza a segunda
Alta 3ro.
Rainel Rosario se embasa por jugada de selección. Harold Ramirez anota en carrera. Yadir Drake anota en carrera. José Rondón retirado en segunda
Baja 5to.
Yonathan Mendoza conecta sencillo al CF. Carlos Tocci anota en carrera. Jesús Sucre avanza a segunda
Alta 6to.
Harold Ramirez conecta triple al RF. Wilfredo Tovar anota en carrera. Gabriel Noriega anota en carrera
Alta 8vo.
Rainel Rosario conecta sencillo al LF. Harold Castro anota en carrera. Yadir Drake avanza a tercera
Baja 8vo.
Carlos Tocci conecta sencillo al CF. Jose Pirela anota en carrera. Manuel Melendez avanza a segunda