(3 - 3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
CW | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | H | E |
4 | 10 | 1 |
5 | 10 | 1 |
(5 - 1)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger BernadinaLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .379 | .455 | .483 |
Jurickson ProfarCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .361 | .258 |
Wladimir BalentienBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .375 | .533 |
Edmond AmericaanCE-BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
Jonathan Schoop2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .219 | .469 |
Juremi Profar1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .409 | .476 |
Didi GregoriusSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .161 | .206 | .226 |
Ademar RifaelaRF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .269 | .333 |
Hendrik ClementinaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .200 | .296 |
Darren Seferina3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 |
Totales | 37 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
E: D.Seferina (1). HR: J.Schoop (2). CI: A.Rifaela (2), J.Schoop 2 (5), R.Bernadina (1). BR: D.Seferina (1), E.Americaan (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar MuñozBD | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .286 | .500 | .286 |
Allen CórdobaLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .314 | .368 | .486 |
Iván HerreraC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .486 | .714 |
Christian Bethancourt1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .294 | .367 |
Ruben TejadaSS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .387 | .370 |
Johan Camargo3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .161 | .257 | .226 |
Jhonny SantosCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 | .448 | .696 |
Ricardo CespedesRF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .364 | .391 | .545 |
Joshwan Wright2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .407 | .375 |
Totales | 33 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 |
E: J.Camargo (2). 2B: R.Cespedes (4). HR: I.Herrera (3). CI: I.Herrera (10), R.Cespedes (3), J.Wright 2 (5). BR: R.Cespedes (1). SH: J.Santos (1). SF: J.Wright (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Prins | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
Cody Mincey P (0-2) | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.29 |
Cerillo Soleana | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Herrera | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Totales | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitor Tokar | 2.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.15 |
Samuel Burgos G (1-0) | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.08 |
Ronald Ramirez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Severino González SV (3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Alta 2do.
Ademar Rifaela conecta sencillo al LF. Juremi Profar anota en carrera. Didi Gregorius avanza a segunda
Baja 2do.
Joshwan Wright se embasa por error del 3B. Johan Camargo anota en carrera. Ricardo Cespedes avanza a tercera
Baja 4to.
Ricardo Cespedes falla con roletazo al 1B. Ruben Tejada anota en carrera. Johan Camargo avanza a tercera
Baja 6to.
Joshwan Wright eleva un fly de sacrificio. Ruben Tejada anota en carrera. Johan Camargo avanza a tercera