(25 - 30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tiburones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Magallanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 11 | 0 |
1 | 9 | 0 |
(29 - 26)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis MatosCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
Alcides EscobarSS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
Leonys MartinRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 |
Wilson García1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 |
Diego CartayaBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .000 | .333 | .000 |
César Hernández2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
Hedbert PerezLF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .800 |
Kelvin Melean3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 |
Sebastian RiveroC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
Totales | 38 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 |
3B: H.Perez (1). CI: H.Perez 2 (2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos D RodriguezCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 |
Peter O BrienRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 | .333 | .429 |
Keon BarnumBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .556 | 1.167 |
Yoel YanquiCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Renato Núñez1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.444 |
Alberth MartínezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .250 | .375 |
Edgardo FerminBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
José Peraza2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 |
Romer CuadradoBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
Tucupita MarcanoSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .444 | .444 | .444 |
Angelo Castellano3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Manuel BoscanBE-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .286 | .000 |
René PintoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Miguel AparicioBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pablo AliendoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 |
Totales | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 21 |
2B: R.Núñez (1). CI: J.Peraza (1). BR: P.O Brien (1). OR: A.Castellano (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Araujo | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.70 |
Anthony Castro G (1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Dikember Sanchez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emilker Guzman | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Eudis Idrogo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Aaron McGarity SV (1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Paricaguan P (0-1) | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Onelki García | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angel Acevedo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Palencia | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
Deolis Guerra | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Felipe Vásquez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Vizcaya | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Alta 4to.
Hedbert Perez conecta triple al RF. Diego Cartaya anota en carrera. César Hernández anota en carrera