(19 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Caribes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Leones | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | H | E |
8 | 15 | 1 |
7 | 11 | 0 |
(23 - 23)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andruw Monasterio2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .667 | .750 |
Leonardo Reginatto1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .333 | .375 |
Luis Sardiñas3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .333 | .571 |
Balbino FuenmayorBD | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 |
Willians AstudilloLF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 |
Leonel ValeraSS | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .500 | 1.143 |
Herlis RodríguezCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo GenovésC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
Carlos MendozaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Totales | 39 | 8 | 15 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 |
E: C.Mendoza (2). 2B: L.Reginatto (1), W.Astudillo (1), B.Fuenmayor (1), A.Monasterio (1), L.Valera (1). 3B: C.Mendoza (1). HR: L.Sardiñas (1), L.Valera (1). CI: L.Reginatto (1), W.Astudillo 2 (2), L.Sardiñas (1), A.Monasterio (2), L.Valera 3 (3).
SF: L.Valera(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .222 | .300 | .444 |
Danny OrtizLF | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.556 |
Lenyn SosaSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | .700 | .778 |
Aldrem Corredor1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | .500 | .500 |
José RondónBD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .300 | .444 |
Eliezer Alfonzo JrC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .100 | .100 | .100 |
Oswaldo ArciaRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 |
Gabriel Noriega3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
Carlos TocciCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 |
Totales | 39 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 |
2B: G.Noriega (1), O.Arcia (1). HR: D.Ortiz 2 (3). CI: D.Ortiz 5 (8), G.Noriega (1), O.Arcia (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deyni Oliveros | 2.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
Leonard Garcia | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Andres Sotillet | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rafael Marcano | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loiger Padron | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 |
Richard Guasch G (1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Robaina | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19.29 |
Rito Lugo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Wilkel Hernandez | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Alfred Gutiérrez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
Colin Peluse | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhon Romero P (0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
Totales | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Alta 1ro.
Willians Astudillo conecta sencillo al 1B. Leonardo Reginatto anota en carrera. Balbino Fuenmayor avanza a segunda
Alta 1ro.
Leonel Varela conecta sencillo al 1B. Balbino Fuenmayor anota en carrera. Willians Astudillo avanza a segunda