(25 - 30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tiburones | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cardenales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | H | E |
12 | 16 | 1 |
4 | 7 | 1 |
(32 - 23)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin BarretoCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 |
Alcides EscobarSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .263 | .263 | .263 |
Danyer CuevasBE - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 |
Leonys MartinRF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .222 | .417 | .333 |
Hedbert PerezRF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .385 | .455 |
Wilson García1B | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .375 | .400 | .542 |
Yasiel PuigBD | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 | 1.429 |
Diego CartayaBE - BD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .400 | .455 |
Luis MatosLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .191 | .227 | .429 |
Yangervis Solarte3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .429 | .556 | .714 |
Kelvin Melean2B - SS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .455 | .435 | .545 |
Israel PinedaC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .143 | .250 | .143 |
Totales | 42 | 12 | 16 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 26 |
E: Y.Solarte (1). 2B: Y.Solarte (2), Y.Puig (1), L.Matos (2), W.García (1), F.Barreto (1), D.Cuevas (1). HR: Y.Puig 2 (2). CI: Y.Solarte 2 (2), Y.Puig 5 (5), L.Matos (2), W.García 2 (4), K.Melean 2 (7). BR: L.Martin (2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorkys HernándezCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .476 | .750 |
Juan TeixeiraCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
Jecksson FloresLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .056 | .227 | .056 |
Jermaine Palacios3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .409 | .579 |
Cesar Izturis jr.3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 |
Rangel Ravelo1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .571 | .700 | .786 |
Eduardo GarciaRF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1.000 |
Hendrik ClementinaBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .467 | .529 | .733 |
Robert Perez jr.RF - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 | .261 | .333 |
Yeiner Fernández2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .286 | .632 |
Yojhan QuevedoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 |
Yonny HernándezSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .381 |
Totales | 33 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
E: J.Palacios (1). 2B: G.Hernández (3), Y.Hernández (2). 3B: J.Palacios (1), C.Izturis jr. (1). CI: J.Palacios (6), E.Garcia (1), C.Izturis jr. (1). SF: E.Garcia (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Araujo G (1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.16 |
Robinson Hernandez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduardo Paredes | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Emilker Guzman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Oviedo P (0-1) | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20.25 |
Fabián Blanco | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
Carlos Jiménez | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
Francisco Morales | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.13 |
Yapson Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 16 | 12 | 12 | 6 | 9 | 2 |
Alta 1ro.
Yasiel Puig conecta jonrón por el LF. Leonys Martin anota en carrera. Wilson García anota en carrera
Alta 3ro.
Yangervis Solarte conecta doble al RF. Leonys Martin anota en carrera. Luis Matos anota en carrera
Alta 8vo.
Wilson García conecta doble al RF. Danyer Cuevas anota en carrera. Hedbert Perez avanza a tercera
Alta 8vo.
Luis Matos se embasa por jugada de selección. Hedbert Perez anota en carrera. Diego Cartaya retirado en tercera. Ninguno avanza a segunda
Alta 8vo.
Kelvin Melean conecta sencillo al CF. Diego Cartaya anota en carrera. Luis Matos avanza a tercera