(25 - 30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tiburones | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
5 | 9 | 0 |
2 | 6 | 0 |
(30 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin BarretoCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .421 | .333 |
Alcides EscobarSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 |
Leonys MartinRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .191 | .393 | .286 |
Wilson García1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 | .364 | .469 |
Yasiel PuigBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .333 | .786 |
Luis MatosLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .192 | .276 | .385 |
Yangervis Solarte3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .364 | .462 | .636 |
Kelvin Melean2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .393 | .400 | .464 |
Sebastian RiveroC | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .308 | .273 |
Israel PinedaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
Totales | 32 | 4 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 |
2B: Y.Solarte (3), S.Rivero (1). CI: Y.Solarte 2 (4), S.Rivero 2 (2), F.Barreto (1). BR: L.Matos (1), K.Melean (1). OR: A.Escobar (1), L.Matos (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osleivis Basabe3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .071 | .000 |
Ali Castillo2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
Luis Castro1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .417 | .500 | .500 |
Angel ReyesBD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .192 | .276 | .231 |
Gabriel A. MartínezLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .304 | .429 | .348 |
Alexander PalmaRF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .556 | .563 |
Eduardo TorrealbaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .269 | .333 | .308 |
Sandy LeónC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .313 | .083 |
Delino DeShieldsCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Totales | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
2B: G.Martínez (1). CI: A.Palma 2 (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |
Alejandro Chacín G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alberto Mota H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Emilker Guzman H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Castro H | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodríguez SV (2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliangel Lopez P (0-1) | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.38 |
Francisco Carrillo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.06 |
Alejandro Meleán | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.36 |
Gustavo Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Ismael Guillón | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alvin Herrera | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Eduardo Jiménez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Alta 2do.
Yangervis Solarte conecta doble al LF. Wilson García anota en carrera. Yasiel Puig anota en carrera. Luis Matos avanza a tercera
Alta 2do.
Sebastian Rivero se embasa por jugada de selección. Luis Matos anota en carrera. Kelvin Melean retirado en tercera. Ninguno avanza a segunda
Alta 2do.
Franklin Barreto conecta sencillo al LF. Kelvin Melean anota en carrera. Sebastian Rivero avanza a segunda