(23 - 23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tigres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C | H | E |
4 | 9 | 0 |
6 | 15 | 2 |
(21 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .323 | .475 | .419 |
Danny OrtizLF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | .316 | .395 | .605 |
Lenyn SosaBD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .528 | .585 | .972 |
Aldrem Corredor1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .345 | .444 | .414 |
José Rondón2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .364 | .463 | .576 |
Oswaldo ArciaRF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .429 | .545 |
Gabriel NoriegaSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | .250 | .417 |
Carlos TocciCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .433 |
Francisco ArciaC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
Victor BericotoBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .455 | .333 |
Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 28 |
HR: L.Sosa (3). CI: J.Rondón (7), O.Arcia (10), L.Sosa 2 (13).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo CedrolaCF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .487 | .424 |
Eduardo Escobar3B | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.200 |
Angel AguilarCE-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .292 | .409 |
Alexi Amarista2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .351 | .359 | .459 |
José A. MartínezBD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .459 | .656 |
Yorman Rodriguez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .273 | .314 | .303 |
Leobaldo CabreraRF-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .385 | .529 | .500 |
Keyber RodriguezSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 | .316 | .514 |
Jesús SucreC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .538 | .667 |
Leobaldo PiñaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 | .273 | .222 |
Alexfri PlanezRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .389 | .429 |
Totales | 37 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 |
E: E.Escobar (1), Y.Rodriguez (1). 2B: K.Rodriguez (2). HR: E.Escobar (1). CI: E.Escobar 2 (2), A.Amarista (5), J.Sucre (5), J.Martínez (7).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Williams | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21.60 |
Joshua Cornielly | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Colin Peluse | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
Jorge L. Rondón P (1-1) | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
Miguel Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Jhon Romero | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Totales | 8.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Thompson | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.84 |
José E. Martínez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Adonis Villavicencio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Carlos Suniaga | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Juarez G (1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Chavez Fernander | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Alex Carrillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Alfredo Zarraga SV (2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 |
Baja 1ro.
Alexi Amarista conecta sencillo al RF. Lorenzo Cedrola anota en carrera. Eduardo Escobar avanza a tercera
Baja 1ro.
José A. Martínez conecta sencillo al CF. Eduardo Escobar anota en carrera. Alexi Amarista avanza a tercera
Baja 1ro.
Jesús Sucre conecta sencillo al SS. Alexi Amarista anota en carrera. José A. Martínez avanza a tercera. Leobaldo Cabrera avanza a segunda
Alta 6to.
José Rondón recibe boleto. Wilfredo Tovar anota en carrera. Danny Ortiz avanza a tercera. Aldrem Corredor avanza a segunda
Alta 6to.
Oswaldo Arcia es golpeado. Danny Ortiz anota en carrera. Aldrem Corredor avanza a tercera. José Rondón avanza a segunda
Baja 6to.
Leobaldo Piña falla con roletazo al SS. Keyber Rodriguez anota en carrera, dobleplay. Jesús Sucre retirado en segunda