(30 - 25)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bravos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Tiburones | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C | H | E |
8 | 9 | 0 |
6 | 12 | 1 |
(25 - 30)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose MartinezSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .263 | .364 | .316 |
Edward OlivaresCF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .091 | .286 | .091 |
David Rodríguez1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .250 | .273 |
Juan SantanaCE - 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .357 | .351 |
Carlos J. PérezC | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .250 | .488 |
Ramón FloresLF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .139 | .279 | .167 |
Wilson RamosBD | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .161 | .188 | .226 |
Jeremy RivasCE - BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .286 |
Rayder Ascanio3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .417 | .545 |
Moisés GómezRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .353 | .536 |
Alberto GonzalezBE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 |
Johneshwy FargasCE - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .167 | .182 |
Pedro Martinez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .182 | .357 | .364 |
Totales | 37 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 |
2B: W.Ramos 2 (2), A.Gonzalez (1). 3B: R.Ascanio (1). CI: W.Ramos 3 (4), A.Gonzalez (2), E.Olivares (2), R.Ascanio 3 (4). SH: P.Martinez (2), R.Ascanio (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Hernández2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .273 | .214 |
Luis MatosCF | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 | .383 | .605 |
Leonys MartinRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 | .426 | .459 |
Wilson García1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .306 | .333 | .388 |
Aaron Bracho1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Yasiel PuigLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .294 | .433 |
Yangervis SolarteBD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .387 | .556 |
Danry VásquezBD | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Kelvin MeleanSS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .357 | .410 |
Israel PinedaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .091 | .167 | .091 |
Hedbert PerezBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .500 | .563 |
Yhoswar GarciaCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Sebastian RiveroC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .263 | .188 |
Totales | 40 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 |
E: Y.Solarte (3). 2B: L.Matos 3 (6), K.Melean (3). CI: Y.Solarte (6), L.Matos 3 (9), W.García (7), K.Melean (8). BR: L.Martin (4). SF: Y.Solarte (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Centeno | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9.53 |
Alfonso Hernández | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Adrian Luna | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Dedgar Jimenez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Simon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
Carlos Navas | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
José Mesa Jr. G (2-0) | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.84 |
Totales | 10.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.70 |
Alejandro Chacín | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Robinson Hernandez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnaldo Hernández | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Aaron McGarity P (0-1) | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.79 |
Will Changarotty | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Totales | 10.0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Alta 4to.
Rayder Ascanio se embasa por jugada de selección. Carlos J. Pérez anota en carrera. Ninguno retirado en tercera
Alta 6to.
Wilson Ramos conecta doble al LF. Carlos J. Pérez anota en carrera. Ramón Flores anota en carrera
Alta 9no.
Edward Olivares se embasa por jugada de selección. Johneshwy Fargas anota en carrera. Jose Martinez retirado en segunda
Baja 9no.
Luis Matos conecta doble al CF. Danry Vásquez anota en carrera. Yhoswar Garcia anota en carrera
Alta 10mo.
Wilson Ramos se embasa por jugada de selección. Juan Santana anota en carrera. Carlos J. Pérez avanza a tercera. Ramón Flores avanza a segunda
Alta 10mo.
Rayder Ascanio conecta sencillo al RF. Carlos J. Pérez anota en carrera. Ramón Flores anota en carrera. Jeremy Rivas avanza a segunda