<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

0

(30 - 25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Águilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiburones 0 0 6 0 2 0 2 0
C H E
0 4 1
10 13 2
B:
S:
O:
10

(25 - 30)

Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ali CastilloBD 3 0 0 0 0 1 0 0 3 .432 .462 .541
Jorbit Vivas3B 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .143 .250 .143
Jose PirelaLF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .273 .304 .409
Luis CastroBE - LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .421 .412
Angel Reyes1B 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .214 .283 .262
Rougned Odor2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .227 .333
Alexander PalmaRF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .409 .458 .455
Osleivis BasabeRF - 2B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .314 .250
Símon MuzziottiCF 4 0 2 0 0 0 0 0 2 .259 .300 .407
Eduardo TorrealbaSS 4 0 0 0 0 0 1 0 5 .310 .348 .452
José GodoyC 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .167 .211 .278
Totales 32 0 4 0 0 3 2 0 17
Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Leonys MartinRF 5 1 2 0 0 0 3 1 1 .286 .423 .452
Alcides EscobarSS 4 1 1 0 0 1 0 0 2 .250 .286 .250
Luis MatosCF 3 2 2 2 0 0 0 0 1 .348 .412 .630
Yhoswar GarciaCE - CF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Wilson GarcíaBD 5 1 1 2 0 0 1 0 3 .296 .321 .370
Yasiel PuigLF 3 2 1 0 0 1 1 0 1 .212 .316 .424
Yangervis Solarte3B 4 2 3 6 2 0 0 0 0 .387 .429 .806
Danry Vásquez1B 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .375 .444 .375
Aaron BrachoCE - 1B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.000 .000
Kelvin Melean2B 4 0 2 0 0 0 0 0 1 .349 .370 .419
Sebastian RiveroC 3 1 1 0 0 0 0 0 3 .158 .273 .211
Roberto A ÁlvarezBE - C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Totales 35 10 13 10 2 4 6 1 14

 E: A.Escobar (2), K.Melean (3).  2B: Y.Solarte (4), L.Matos (7).  HR: Y.Solarte 2 (3).  CI: Y.Solarte 6 (12), L.Matos 2 (11), W.García 2 (9).  BR: L.Martin (5).

Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Porfirio Lopez P (0-2) 2.2 5 6 6 2 3 0 6.10
Carlos Betancourt 0.1 0 0 0 0 0 0 4.76
Aldry Acosta 1.2 2 1 1 0 2 0 6.75
Emilio Marquez 0.0 2 1 1 1 0 1 4.50
Francisco Carrillo 1.1 3 2 2 0 0 1 5.87
Alvin Herrera 2.0 1 0 0 1 1 0 1.59
Totales 8.0 13 10 10 4 6 2
Tiburones TIBURONES DE LA GUAIRA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Ricardo Pinto G (2-0) 6.0 2 0 0 2 2 0 0.60
Oddanier Mosqueda 0.2 1 0 0 1 0 0 0.00
Luis Arejula 1.1 0 0 0 0 0 0 3.86
Víctor Díaz 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 4 0 0 3 2 0
Jugadas de anotación

Baja 3ro.
Luis Matos conecta doble al LF. Sebastian Rivero anota en carrera. Leonys Martin anota en carrera. Alcides Escobar avanza a tercera

Baja 3ro.
Wilson García conecta sencillo al LF. Alcides Escobar anota en carrera. Luis Matos anota en carrera

Baja 3ro.
Yangervis Solarte conecta doble al LF. Wilson García anota en carrera. Yasiel Puig anota en carrera

Baja 5to.
Yangervis Solarte conecta jonrón por el LF. Luis Matos anota en carrera

Baja 7mo.
Yangervis Solarte conecta jonrón por el CF. Yasiel Puig anota en carrera