(26 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tiburones | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
6 | 17 | 2 |
7 | 13 | 0 |
(25 - 30)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | .400 | .420 |
Carlos TocciCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .308 | .319 |
Oswaldo ArciaBD | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .520 | .784 |
Lenyn SosaSS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .473 | .540 | .855 |
Aldrem Corredor1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .311 | .407 | .444 |
José RondónLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .426 | .667 |
Danny OrtizLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .255 | .321 | .471 |
Harold Castro2B | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .268 | .302 | .561 |
Victor BericotoRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .448 | .500 |
Eliezer Alfonzo JrC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .290 | .370 |
Francisco ArciaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Gersel PitreCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Gabriel Noriega3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 | .281 | .438 |
Totales | 41 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 19 |
E: L.Sosa (1). 2B: G.Noriega (2), O.Arcia (2), E.Alfonzo Jr (1). 3B: H.Castro (1). HR: O.Arcia (4), H.Castro (2). CI: G.Noriega (6), A.Corredor (11), O.Arcia (15), H.Castro (4), E.Alfonzo Jr (3), V.Bericoto (4).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonys MartinRF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .265 | .438 | .408 |
Kelvin Melean2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .352 | .390 | .407 |
Luis MatosCF | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .379 | .429 | .672 |
Wilson GarcíaBD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .302 | .323 | .365 |
Yasiel PuigLF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .238 | .340 | .429 |
Yangervis SolarteSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 | .370 | .643 |
Alcides Escobar3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | .333 | .340 |
Aaron Bracho1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .400 | .500 |
Sebastian RiveroC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .280 | .227 |
Danry VásquezBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .294 |
Totales | 36 | 7 | 13 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 20 |
2B: A.Escobar 2 (3), Y.Puig (2). HR: L.Matos (3). CI: A.Escobar (4), Y.Puig 2 (10), L.Matos 2 (15), W.García (11), K.Melean (10). BR: A.Escobar (2), Y.Puig 2 (2). OR: S.Rivero (1), A.Bracho (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Robaina | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6.57 |
Mayckol Guaipe | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.38 |
Alfred Gutiérrez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 |
Colin Peluse | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
José Torres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
Norwith Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
Ricardo Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Sam Bordner P (0-1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
Totales | 8.2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Vargas | 3.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.63 |
Robinson Hernandez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Eudis Idrogo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
Anthony Castro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Oddanier Mosqueda | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
Pedro Rodríguez | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnaldo Hernández G (1-0) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Totales | 9.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Baja 1ro.
Yasiel Puig conecta sencillo al CF. Leonys Martin anota en carrera. Kelvin Melean anota en carrera
Alta 2do.
Eliezer Alfonzo Jr conecta doble al LF. Harold Castro anota en carrera. Victor Bericoto retirado en home
Alta 9no.
Aldrem Corredor conecta sencillo al LF. Oswaldo Arcia anota en carrera. Lenyn Sosa avanza a tercera