(26 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Águilas | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
C | H | E |
5 | 7 | 4 |
10 | 13 | 0 |
(30 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 | .415 | .426 |
Oswaldo ArciaBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .509 | .725 |
Lenyn SosaSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .450 | .515 | .800 |
Aldrem Corredor1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .407 | .429 |
José RondónLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .327 | .407 | .612 |
Harold CastroCF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .279 | .340 | .558 |
Gersel PitreBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Victor BericotoRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .296 | .424 | .444 |
Gabriel LinoC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .182 | .250 | .182 |
Gabriel Noriega3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .278 | .278 | .417 |
Totales | 34 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 19 |
CI: G.Noriega (7), W.Tovar (2), L.Sosa (17).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símon MuzziottiCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .227 | .255 | .386 |
Ali CastilloBD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .423 | .455 | .538 |
Jose PirelaLF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .359 | .457 |
Angel ReyesRF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .246 | .317 | .316 |
Rougned Odor2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .156 | .206 | .250 |
Osleivis Basabe3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .500 |
Jorbit Vivas3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 |
Eduardo TorrealbaSS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .383 | .444 |
Luis Castro1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 | .354 | .364 |
Héctor Sánchez1B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .438 |
Sandy LeónC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 | .303 | .115 |
José GodoyBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .450 |
Totales | 37 | 10 | 13 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 17 |
2B: A.Castillo (3), J.Pirela (2), A.Reyes (4), L.Castro (3). 3B: J.Pirela (2). CI: S.León (1), J.Pirela (4), R.Odor (3), H.Sánchez 2 (4), A.Reyes (8), L.Castro (4). BR: S.Muzziotti (2), E.Torrealba (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24.92 |
Mayckol Guaipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
Vidal Nuño | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Joshua Cornielly | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jorge L. Rondón | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.52 |
Norwith Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Ricardo Rodríguez P (0-1) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
José Torres | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.31 |
José Guzmán | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 13 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Marquez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Alejandro Meleán | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9.00 |
Carlos Betancourt | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.26 |
Eduardo Jiménez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.18 |
Gregory Infante | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
Juan Diego Morillo | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.10 |
Gustavo Rodriguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Domingo Jiménez | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77 |
Aldry Acosta G (1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
Silvino Bracho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.999 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0 |
Alta 3ro.
Lenyn Sosa conecta sencillo al CF. Wilfredo Tovar anota en carrera. Oswaldo Arcia avanza a segunda
Alta 3ro.
Oswaldo Arcia anota por wild pitch. Lenyn Sosa avanza a tercera por wild pitch. Aldrem Corredor avanza a segunda por wild pitch
Alta 4to.
Wilfredo Tovar conecta sencillo al CF. Harold Castro anota en carrera. Gabriel Lino avanza a segunda