(23 - 23)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Leones | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C | H | E |
11 | 18 | 0 |
6 | 15 | 2 |
(21 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .443 | .439 |
Gabriel Noriega3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .270 | .405 |
Oswaldo ArciaBD | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .378 | .500 | .689 |
Gersel PitreBE-BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
Lenyn SosaSS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .453 | .527 | .797 |
Aldrem Corredor1B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .296 | .385 | .407 |
José RondónLF-RF | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .370 | .438 | .630 |
Harold Castro2B | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .313 | .365 | .625 |
Victor BericotoRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .323 | .432 | .452 |
Danny OrtizBE-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .316 | .462 |
René PintoC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
Carlos TocciCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 | .281 | .288 |
Totales | 44 | 11 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 22 |
2B: R.Pinto (1), L.Sosa (8). HR: H.Castro (3). CI: J.Rondón (13), W.Tovar (3), A.Corredor 2 (13), H.Castro 3 (7), R.Pinto 2 (3), L.Sosa (18), V.Bericoto (5).
SF: A.Corredor(2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yonathan MendozaRF-3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .347 | .391 |
Keyber RodriguezSS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .338 | .388 | .597 |
Eduardo Escobar2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .500 |
Elio Campos2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
José A. MartínezBD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .343 | .417 | .548 |
Odubel HerreraCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
Leobaldo CabreraLF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .409 | .429 |
Jesús SucreC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .408 | .444 | .551 |
Wilfredo GiménezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .474 |
Yorman Rodriguez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .253 | .296 | .360 |
Angel Aguilar3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .207 | .324 | .345 |
Robert RobertisBE-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 36 | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
E: A.Aguilar (3), K.Rodriguez (3). 2B: L.Cabrera (6). 3B: K.Rodriguez (3). CI: E.Escobar (4), J.Sucre (11), J.Martínez 2 (18), K.Rodriguez (11), E.Campos (1). SF: E.Escobar (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Vargas | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.29 |
Colin Peluse G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Wilkel Hernandez | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
Ricardo Rodríguez | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Jhon Romero | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.14 |
Totales | 9.0 | 15 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Guedez P (0-2) | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
Lazaro Blanco | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.32 |
Daniel Álvarez | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.12 |
Luis Rijo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.89 |
Jorgan Cavanerio | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
Riskiel Tineo | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adonis Villavicencio | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.79 |
Yoanner Negrín | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Totales | 9.0 | 18 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Alta 1ro.
Lenyn Sosa conecta doble al CF. Wilfredo Tovar anota en carrera. Oswaldo Arcia avanza a tercera
Alta 1ro.
Aldrem Corredor falla con roletazo al 2B. Oswaldo Arcia anota en carrera. Lenyn Sosa avanza a tercera
Baja 1ro.
José A. Martínez conecta sencillo al LF. Yonathan Mendoza anota en carrera. Keyber Rodriguez anota en carrera. Eduardo Escobar retirado en tercera
Baja 4to.
Jesús Sucre conecta sencillo al CF. Odubel Herrera anota en carrera. Leobaldo Cabrera avanza a segunda
Alta 5to.
Harold Castro conecta sencillo al LF. Oswaldo Arcia anota en carrera. Lenyn Sosa anota en carrera. José Rondón avanza a tercera
Alta 7mo.
Victor Bericoto conecta sencillo al LF. José Rondón anota en carrera. Harold Castro avanza a segunda
Alta 7mo.
René Pinto conecta doble al LF. Harold Castro anota en carrera. Victor Bericoto anota en carrera
Alta 7mo.
Wilfredo Tovar conecta sencillo al 2B. René Pinto anota en carrera. Carlos Tocci avanza a segunda