(22 - 34)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Caribes | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Leones | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C | H | E |
6 | 12 | 0 |
10 | 12 | 1 |
(27 - 30)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andruw Monasterio2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .455 | .456 |
Jose FernandezSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .298 | .358 | .532 |
Niuman Romero1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .318 | .400 | .409 |
Balbino FuenmayorBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .373 | .487 |
Leonardo ReginattoBE - BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .274 | .364 |
Carlos MendozaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .306 | .500 |
Romer CuadradoRF | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .257 | .316 | .429 |
Diego InfanteCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | .333 | .500 |
Wilmer PerezC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 | .391 | .436 |
Leonel Valera3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .239 | .325 | .373 |
Totales | 37 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 |
2B: J.Fernandez 2 (4), W.Perez (3). HR: R.Cuadrado 2 (3), L.Valera (2). CI: N.Romero (5), R.Cuadrado 2 (14), L.Valera (7), W.Perez 2 (6).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo TovarBD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .282 | .393 | .380 |
Oswaldo ArciaRF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .352 | .493 | .630 |
Carlos TocciCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .273 |
Lenyn SosaSS | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .517 | .818 |
Aldrem Corredor1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 | .385 | .431 |
José RondónLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | .429 | .556 |
Harold CastroCF - RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .300 | .344 | .550 |
René PintoC | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .231 | .500 |
Liván SotoSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | .500 |
Gabriel Noriega2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .244 | .386 |
Totales | 35 | 10 | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 16 |
2B: G.Noriega (3), O.Arcia (3). HR: R.Pinto (1), L.Sosa 2 (6). CI: G.Noriega (9), W.Tovar (4), A.Corredor 2 (16), R.Pinto 3 (6), L.Sosa 3 (21). BR: H.Castro 2 (2), L.Soto (1). SF: A.Corredor (3).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yorvin Pantoja P (0-1) | 1.2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8.53 |
Loiger Padron | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.97 |
Manuel Cachutt | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.45 |
Saul Teran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Harold Chirino | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Andres Sotillet | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.18 |
Darien Núñez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
Totales | 8.0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 |
Joshua Cornielly G (2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
Jhon Romero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Norwith Gudiño | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.56 |
Jorge L. Rondón | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.72 |
Sam Bordner SV (3) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Alta 2do.
Wilmer Perez conecta doble al RF. Romer Cuadrado anota en carrera. Diego Infante anota en carrera
Baja 2do.
René Pinto conecta jonrón por el CF. Aldrem Corredor anota en carrera. Harold Castro anota en carrera
Baja 4to.
Lenyn Sosa conecta sencillo al CF. Liván Soto anota en carrera. Oswaldo Arcia avanza a tercera
Baja 4to.
Aldrem Corredor conecta sencillo al LF. Oswaldo Arcia anota en carrera. Lenyn Sosa avanza a segunda
Alta 7mo.
Niuman Romero falla con roletazo al 2B. Andruw Monasterio anota en carrera. Jose Fernandez avanza a tercera