(26 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tiburones | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
14 | 15 | 0 |
6 | 9 | 1 |
(25 - 30)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo TovarBD | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .272 | .379 | .358 |
Oswaldo ArciaRF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .350 | .488 | .600 |
Carlos TocciCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .258 | .263 |
Lenyn Sosa3B | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | .448 | .505 | .851 |
Aldrem Corredor1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .324 | .398 | .486 |
José RondónLF | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .343 | .448 | .571 |
Harold CastroRF | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .328 | .392 | .687 |
René PintoC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .450 |
Liván SotoSS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .300 | .500 | .500 |
Gabriel Noriega2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .264 | .259 | .396 |
Totales | 42 | 14 | 15 | 14 | 4 | 9 | 5 | 1 | 29 |
2B: J.Rondón (7), A.Corredor (7). HR: A.Corredor (1), H.Castro 2 (6), L.Sosa (8). CI: J.Rondón 3 (16), G.Noriega (11), A.Corredor 2 (18), H.Castro 3 (13), R.Pinto 2 (9), L.Sosa 2 (25), L.Soto (2). BR: H.Castro (3). SH: R.Pinto (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel MontanoBD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 |
Alcides EscobarSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .333 | .387 |
Yangervis Solarte3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .308 | .368 | .551 |
Luis MatosRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .330 | .387 | .598 |
Leonys MartinCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .236 | .398 | .472 |
Wilson García1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .289 | .321 | .394 |
Dennis OrtegaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .462 | .300 |
Aaron Bracho2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .242 | .390 | .545 |
Hedbert PerezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .364 | .420 |
Totales | 36 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17 |
E: L.Matos (1). 2B: A.Escobar 2 (8), L.Matos (12), W.García (5). CI: A.Escobar (11), Y.Solarte (21), L.Matos (20), W.García 2 (19), D.Montano (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilkel Hernandez | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.91 |
Mayckol Guaipe G (2-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Joshua Cornielly | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.54 |
Colin Peluse | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.38 |
Vidal Nuño | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
Miguel Rodriguez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhon Romero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.35 |
Norwith Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.11 |
Sam Bordner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
José Torres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44 |
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Romero P (0-4) | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.71 |
Mauricio Llovera | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.29 |
Alejandro Chacín | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.50 |
Erasmo Pinales | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27.00 |
jose pinto | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
Luis Arejula | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.59 |
Emilker Guzman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
William Casique | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Totales | 9.0 | 15 | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 |
Alta 1ro.
Lenyn Sosa conecta sencillo al LF. Wilfredo Tovar anota en carrera. Oswaldo Arcia avanza a segunda
Alta 1ro.
Aldrem Corredor conecta sencillo al LF. Oswaldo Arcia anota en carrera. Lenyn Sosa avanza a tercera
Alta 1ro.
José Rondón conecta sencillo al CF. Lenyn Sosa anota en carrera. Aldrem Corredor avanza a segunda
Alta 2do.
José Rondón conecta doble al CF. Wilfredo Tovar anota en carrera. Oswaldo Arcia anota en carrera
Alta 2do.
René Pinto conecta sencillo al RF. José Rondón anota en carrera. Harold Castro anota en carrera
Baja 5to.
Wilson García conecta doble al LF. Yangervis Solarte anota en carrera. Leonys Martin anota en carrera
Alta 7mo.
Liván Soto se embasa por jugada de selección. Aldrem Corredor anota en carrera. Harold Castro avanza a tercera. René Pinto retirado en segunda
Alta 7mo.
Gabriel Noriega conecta sencillo al RF. Harold Castro anota en carrera. Liván Soto avanza a tercera