(26 - 31)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tiburones | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
C | H | E |
4 | 10 | 3 |
8 | 8 | 1 |
(30 - 26)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcides Escobar2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .290 | .333 | .368 |
Aaron Bracho1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .367 | .510 |
Yangervis Solarte3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .405 | .566 |
Luis MatosRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .294 | .354 | .513 |
Wilson GarcíaBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .282 | .315 | .387 |
Gabriel AriasSS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | .769 | 1.583 |
Tomás TelisC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
Hedbert PerezCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .305 | .359 | .458 |
Daniel MontanoLF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .350 | .458 | .700 |
Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 19 |
E: Y.Solarte (5), G.Arias 2 (4). 2B: A.Escobar (9). HR: G.Arias (2). CI: Y.Solarte (24), G.Arias 2 (7), A.Bracho (9). BR: G.Arias (2). OR: H.Perez (2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali CastilloLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .412 | .460 | .510 |
Osleivis Basabe3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .311 | .398 | .456 |
Jose PirelaBD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .354 | .424 | .512 |
Rougned Odor2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .154 | .304 | .277 |
Luis Castro1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .350 | .438 | .450 |
Freddy GalvisSS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | .280 | .348 |
Kenedy CoronaCF - RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .250 |
Símon MuzziottiRF | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .296 | .492 |
Delino DeShieldsCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .275 |
José GodoyC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .268 | .333 |
Sandy LeónC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .361 | .327 |
Totales | 31 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 16 |
E: R.Odor (3). 2B: S.Muzziotti (4). 3B: O.Basabe (1). CI: L.Castro (7), O.Basabe 2 (14), S.Muzziotti 4 (12), K.Corona (3). BR: A.Castillo (3), J.Pirela (4). SF: L.Castro (2), S.Muzziotti (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.15 |
Yapson Gómez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
Elvis Araujo | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Luis Arejula P (0-1) | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
Domingo Tapia | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Emilker Guzman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
Totales | 8.0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Davila | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7.45 |
Ismael Guillón | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Betancourt | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.27 |
Gregory Infante | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
Juan Diego Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Gustavo Rodriguez G (2-1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Domingo Jiménez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.49 |
Silvino Bracho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Alta 3ro.
Gabriel Arias conecta sencillo al RF. Luis Matos anota en carrera. Wilson García avanza a tercera
Baja 5to.
Osleivis Basabe conecta triple al RF. José Godoy anota en carrera. Ali Castillo anota en carrera
Baja 8vo.
Kenedy Corona recibe boleto. Jose Pirela anota en carrera. Luis Castro avanza a tercera. Freddy Galvis avanza a segunda
Baja 8vo.
Símon Muzziotti conecta doble al 1B. Luis Castro anota en carrera. Freddy Galvis anota en carrera. Kenedy Corona anota en carrera