<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

15

(26 - 29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tigres 2 2 0 5 2 0 3
Águilas 4 0 0 0 0 0 0
C H E
15 11 1
4 6 3
B:
S:
O:
4

(30 - 25)

Tigres TIGRES DE ARAGUA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Lorenzo CedrolaCF 3 2 3 4 1 1 0 0 0 .391 .456 .509
Alexfri PlanezBE - CF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .114 .205 .229
Keyber RodriguezSS 2 3 1 1 0 1 1 0 1 .315 .383 .508
Eduardo Escobar3B 5 0 0 0 0 0 1 0 7 .250 .312 .309
José A. MartínezBD 2 2 0 0 0 2 1 0 1 .342 .456 .533
Wilfredo GiménezBE - BD 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .278 .350 .417
Odubel HerreraRF 4 1 4 3 0 0 0 1 0 .365 .431 .577
Yonathan MendozaBE - RF 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .224 .314 .289
Yorman Rodriguez1B 4 0 0 1 0 1 0 0 3 .215 .260 .301
Leobaldo CabreraLF 3 1 0 0 0 2 1 0 4 .302 .409 .448
J.J. D'OrazioC 4 2 3 2 0 1 0 0 0 .286 .333 .643
Luis Sardiñas2B 2 1 0 0 0 3 0 0 5 .167 .276 .292
Totales 30 14 11 11 1 13 4 1 22

 E: L.Cedrola (3).  3B: J.D'Orazio (1).  HR: L.Cedrola (2).  CI: O.Herrera 3 (7), L.Cedrola 4 (14), K.Rodriguez (16), Y.Rodriguez (8), J.D'Orazio 2 (4).  BR: O.Herrera (5).  OR: J.Martínez (1).
SF: K.Rodriguez(3).

Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ali Castillo2B 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .394 .435 .480
Héctor Sánchez1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .419 .556
Osleivis BasabeCF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .415 .481
Símon MuzziottiCF - RF 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .250 .286 .452
Jose PirelaLF 2 1 1 0 0 0 0 1 1 .337 .400 .529
Kenedy CoronaBE - CF 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .333 .281
Rougned OdorBD 2 1 0 0 0 2 0 1 1 .214 .365 .333
Luis Castro1B - 3B 2 1 1 2 0 1 1 0 1 .315 .416 .397
Alexander PalmaRF 2 1 1 1 0 1 0 0 1 .298 .340 .362
Freddy GalvisSS 2 0 1 1 0 0 1 0 0 .226 .295 .377
Miguel VillarroelSS - 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .158 .238 .211
Eduardo Torrealba3B - SS 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .297 .368 .386
José GodoyC 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .162 .295 .324
Totales 24 4 6 4 0 7 3 2 13

 2B: A.Palma (3).  CI: F.Galvis (6), A.Palma (5), L.Castro 2 (11).  BR: J.Pirela (5), R.Odor (3).

Tigres TIGRES DE ARAGUA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tiago Da Silva 0.2 3 4 4 1 0 0 72.00
Carlos Suniaga 1.0 2 0 0 1 0 0 7.04
Luis Rijo G (2-1) 1.1 0 0 0 1 1 0 3.18
Daniel Juarez 1.0 1 0 0 2 1 0 4.32
Juan C. Romero 1.0 0 0 0 2 0 0 2.70
Eduardo Figueroa 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
Adonis Villavicencio 1.0 0 0 0 0 1 0 4.76
Totales 6.999 6 4 4 7 3 0
Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Francisco Morales 1.0 1 2 0 1 0 0 7.11
Aliangel Lopez 0.1 1 2 2 2 0 0 12.86
Carlos Betancourt 0.2 1 0 0 0 0 0 6.30
Eduardo Jiménez P (0-1) 1.0 2 2 2 1 1 0 4.66
Hazahel Quijada 0.1 3 3 3 1 0 1 19.64
Francisco Carrillo 1.0 1 1 1 2 1 0 4.86
Ismael Guillón 0.2 1 2 0 1 0 0 3.38
Gregory Infante 1.0 0 0 0 1 1 0 7.41
Elvis Escobar 0.1 0 3 3 4 0 0 27.00
Sandy León 0.2 1 0 0 0 0 0 5.40
Totales 7.0 11 15 11 13 3 1
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
José A. Martínez se embasa por error del SS. Lorenzo Cedrola anota en carrera. Keyber Rodriguez avanza a tercera

Alta 1ro.
Odubel Herrera conecta sencillo al RF. Keyber Rodriguez anota en carrera

Baja 1ro.
Luis Castro conecta sencillo al RF. Jose Pirela anota en carrera. Rougned Odor anota en carrera

Baja 1ro.
Alexander Palma conecta doble al LF. Luis Castro anota en carrera

Baja 1ro.
Freddy Galvis conecta doble al RF. Alexander Palma anota en carrera

Alta 4to.
Keyber Odubel Herrera conecta sencicllo al RF. Rodriguez anota en carrera. José A. Martínez avanza a tercera

Alta 4to.
José A. Martínez anota por wild pitch

Alta 4to.
Odubel Herrerra avanza a tercera

Alta 5to.
Odubel Herrera conecta sencillo al RF. Lorenzo Cedrola anota en carrera. José A. Martínez anota en carrera

Alta 5to.
Odubel Herrera anota en carrera por error del RF

Alta 7mo.
Yorman Rodriguez recibe boleto. Keyber Rodriguez anota en carrera. Wilfredo Giménez avanza a tercera. Yonathan Mendoza avanza a segunda

Alta 7mo.
J.J. D'Orazio conecta sencillo al LF. Wilfredo Giménez anota en carrera. Yonathan Mendoza anota en carrera. Yorman Rodriguez avanza a tercera