(26 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Caribes | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
7 | 11 | 2 |
9 | 12 | 2 |
(22 - 33)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo CedrolaCF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .423 | .478 | .555 |
Eduardo Escobar3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | .304 | .383 | .435 |
David RodríguezLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .353 | .500 | .706 |
José A. MartínezBD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .324 | .453 | .493 |
Odubel HerreraRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .388 | .500 |
Jesús Aguilar1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | .356 | .408 |
Yorman RodriguezC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .210 | .261 | .286 |
Edwin GarciaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .056 | .227 | .056 |
Elio CamposCE - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 |
Yonathan Mendoza2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .250 | .355 | .326 |
Totales | 39 | 7 | 11 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 21 |
E: D.Rodríguez (1). 2B: O.Herrera (5). 3B: L.Cedrola (4). HR: E.Escobar (3). CI: E.Escobar 2 (15), L.Cedrola 3 (21), J.Martínez (29). BR: O.Herrera 2 (7), L.Cedrola (9).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herlis RodríguezCF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 | .359 | .573 |
Jose FernandezSS | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .322 | .371 | .562 |
Antonio PiñeroSS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .308 | .545 |
Diego InfanteLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .262 | .412 | .523 |
Balbino FuenmayorBD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | .358 | .415 | .626 |
Romer CuadradoRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .340 | .515 |
Niuman Romero1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .400 | .382 |
Willians AstudilloC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .305 | .381 | .406 |
Angel Aguilar2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .275 | .295 |
Leonel Valera3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 | .347 | .374 |
Totales | 33 | 9 | 12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 19 |
E: W.Astudillo (4), A.Aguilar (8). 2B: L.Valera 2 (5). HR: B.Fuenmayor (9), J.Fernandez (5). CI: B.Fuenmayor (24), N.Romero (7), R.Cuadrado (26), A.Piñero 2 (3), J.Fernandez 3 (21). BR: A.Piñero (1). SF: R.Cuadrado (1), A.Piñero (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Bencomo Jr. P (1-2) | 1.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6.82 |
Christian Mejias | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.90 |
Jose Zerpa | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
Eiker Huizi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.76 |
Bruce Rondón | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Luis Rijo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.40 |
Kenny Hernandez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Cienfuegos | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.03 |
Loiger Padron G (2-3) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.71 |
Liarvis Breto | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
Andres Sotillet | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.78 |
Darien Núñez | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.55 |
Richard Guasch SV (4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 1 |
Baja 1ro.
Romer Cuadrado eleva un fly de sacrificio. Jose Fernandez anota en carrera. Diego Infante avanza a tercera
Baja 2do.
Jose Fernandez conecta jonrón por el LF. Angel Aguilar anota en carrera. Herlis Rodríguez anota en carrera
Alta 6to.
Eduardo Escobar conecta sencillo al LF. Yonathan Mendoza anota en carrera. Lorenzo Cedrola avanza a segunda
Alta 7mo.
Lorenzo Cedrola conecta triple al CF. Yorman Rodriguez anota en carrera. Edwin Garcia anota en carrera. Yonathan Mendoza anota en carrera