<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

3

(32 - 23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cardenales 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Águilas 0 0 0 0 0 1 1 0 0
C H E
3 7 1
2 5 0
B:
S:
O:
2

(30 - 25)

Cardenales CARDENALES DE LARA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ildemaro Vargas2B 5 0 2 1 0 0 0 0 0 .297 .381 .432
Gorkys HernándezCF 4 0 1 0 0 0 1 1 2 .305 .420 .395
Ronald Guzmán1B 2 1 0 0 0 2 0 0 1 .253 .337 .402
Rangel Ravelo1B 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .283 .427 .442
Danry VásquezBD 3 1 2 0 0 1 1 1 0 .310 .427 .422
Cesar Izturis jr.CE-BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .385 .474
Alí SánchezC 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .413 .438 .630
Eduardo GarciaSS 4 0 1 1 0 0 3 1 3 .391 .375 .870
Jermaine Palacios3B 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .230 .296 .301
Jecksson FloresRF 3 1 0 0 0 1 2 0 1 .225 .306 .279
Totales 32 3 7 3 0 4 10 3 13

 E: I.Vargas (3).  CI: I.Vargas (13), A.Sánchez (14), E.Garcia (9).  BR: G.Hernández (27), D.Vásquez (7), E.Garcia (1).  OR: G.Hernández (4).

Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Jackson ChourioBD 3 1 0 0 0 1 0 0 2 .389 .500 .444
Símon MuzziottiCF 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .298 .335 .550
Osleivis Basabe3B-LF 3 0 0 0 0 1 1 1 1 .296 .374 .420
Andrés Chaparro1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .394 .619
Jose PirelaLF 3 0 0 0 0 0 3 0 1 .297 .376 .453
Eduardo Torrealba3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .319 .394 .426
Ali Castillo2B 4 1 1 0 0 0 0 1 2 .358 .399 .440
Angel ReyesRF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .242 .309 .394
Freddy GalvisSS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .240 .312 .375
Jose HerreraC 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .275 .356 .350
Totales 30 2 5 1 0 3 6 2 10

 CI: F.Galvis (13).  BR: A.Castillo (5), O.Basabe (4).

Cardenales CARDENALES DE LARA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
James Endersby G (5-0) 6.0 1 1 1 3 2 0 2.72
Rodrigo Benoit 1.0 2 1 1 0 2 0 5.40
Alex Scherff 1.0 1 0 0 0 1 0 2.95
Brian McKenna SV (4) 1.0 1 0 0 0 1 0 4.08
Totales 9.0 5 2 2 3 6 0
Águilas ÁGUILAS DEL ZULIA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Alberto Guerrero P (2-2) 2.1 5 3 3 4 3 0 4.75
Francisco Carrillo 0.2 0 0 0 0 1 0 4.10
Ramon Rosso 3.0 0 0 0 0 4 0 2.45
Nomar Rojas 1.0 1 0 0 0 0 0 5.59
Aldry Acosta 1.0 1 0 0 0 1 0 2.95
Luis G. Moreno 1.0 0 0 0 0 1 0 5.87
Totales 9.0 7 3 3 4 10 0
Jugadas de anotación

Alta 1ro.
Alí Sánchez conecta sencillo al RF. Ronald Guzmán anota en carrera. Rangel Ravelo avanza a tercera. Danry Vásquez avanza a segunda

Alta 2do.
Ildemaro Vargas conecta sencillo al RF. Jecksson Flores anota en carrera

Alta 3ro.
Eduardo Garcia conecta sencillo al LF. Danry Vásquez anota en carrera

Baja 6to.
Osleivis Basabe falla con roletazo al 2B. Jackson Chourio anota en carrera, dobleplay. Símon Muzziotti retirado en segunda

Baja 7mo.
Freddy Galvis conecta sencillo al RF. Ali Castillo anota en carrera