(27 - 20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Estrellas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
C | H | E |
5 | 7 | 0 |
10 | 11 | 3 |
(25 - 19)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael MunguiaLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .214 | .231 |
Euribiel AngelesSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 |
Roderick AriasBE-SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Miguel Sanó3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .091 | .167 | .364 |
Willy Vasquez3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Abraham AlmonteRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .231 | .091 |
Frank. J Schwindel1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
Enmanuel Valdez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
Rainer NuñezBD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 |
Raimel TapiaCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .182 | .200 |
Christian CerdaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Wilin RosarioC | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Totales | 35 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 |
2B: W.Rosario (1). HR: M.Sanó (1). CI: M.Sanó 2 (2), W.Rosario 2 (2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioCF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 |
Daniel JohnsonRF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .813 |
Jordan LawlarSS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .357 | .474 | .857 |
Ramon Hernandez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | .250 | .273 |
Orelvis Martinez3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .385 | .500 |
Francisco MejíaC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .400 |
Liover Peguero2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | .273 | .273 |
Yunior SeverinoBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Aristides AquinoLF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.750 |
Totales | 33 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
E: E.Bonifacio (1), J.Lawlar (2), O.Martinez (1). 3B: E.Bonifacio (1), A.Aquino (1), D.Johnson (1). HR: A.Aquino (1), D.Johnson (1), O.Martinez (1). CI: E.Bonifacio (1), A.Aquino 2 (2), D.Johnson 3 (6), F.Mejía (1), J.Lawlar 2 (5), O.Martinez (1). BR: D.Johnson (1), J.Lawlar (2), R.Hernandez (1). SF: D.Johnson (1), F.Mejía (1), J.Lawlar (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Lowther P (0-1) | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10.80 |
Tom Hackimer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oscar De La Cruz | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
José M. Geraldo | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
José M. Fernández | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Patrick Weigel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Spencer Patton | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Totales | 8.0 | 11 | 10 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Moyers | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.45 |
Adonis Medina | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ulises Joaquín G (1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Ben Heller | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
Jonathan Aro | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
Phillip Diehl | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 |
Alta 2do.
Raimel Tapia falla con roletazo al 2B. Frank. J Schwindel anota en carrera. Enmanuel Valdez avanza a tercera, dobleplay. Rainer Nuñez retirado en segunda