(25 - 19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
1 | 5 | 0 |
0 | 2 | 0 |
(27 - 20)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .342 | .375 | .447 |
Daniel JohnsonRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .485 |
Jordan LawlarSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .436 | .625 |
Ramon Hernandez1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .355 | .556 |
Liover PegueroBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .191 | .261 | .190 |
Jair CamargoC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | .450 | .500 |
Sergio Alcántara3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .250 | .600 |
Aristides AquinoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .250 | .250 | .563 |
Nasim Nuñez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .238 | .350 |
Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 |
CI: S.Alcántara (2). BR: E.Bonifacio (2).
SF: S.Alcántara(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto CelestinoCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .389 | .308 |
Jonathan VillarBE - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
Yadiel HernándezLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .194 | .242 | .258 |
Yefri PérezCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Yairo Muñoz2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 | .313 | .367 |
Jerar EncarnaciónBD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .424 | .423 |
Starlin Castro1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .323 | .393 |
Juan LagaresRF - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .280 | .261 |
Erick Mejía3B - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .190 | .238 |
Carlos PaulinoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 |
Christian KossSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .227 |
Luis ValenzuelaBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 |
2B: C.Paulino (1). BR: C.Koss (2). OR: J.Villar (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Moyers G (1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.04 |
Misael Tamarez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Adonis Medina | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jairo Asencio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J.C. Mejía SV (2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enny Romero P (0-1) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.90 |
Junior Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
Amir Garrett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Richard Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jhan Maríñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |