(21 - 24)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | H | E |
9 | 14 | 1 |
4 | 7 | 4 |
(17 - 29)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior LakeLF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .177 | .317 | .265 |
Matt KoperniakRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .273 | .267 |
Jean Segura2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 | .405 | .462 |
Francisco Urbaez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
Sandber PimentelBD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 |
Bryan GonzalezBE-BD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Erik GonzálezSS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .441 | .433 |
Jonathan GuzmanBE-SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | .727 | 1.000 |
José Marmolejos1B | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .440 | .381 |
Pedro SeverinoC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .231 | .167 |
Luis De Los Santos3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .270 | .400 |
Abiatal Avelino3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 |
Carlos JimenezCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .083 | .214 | .083 |
Freuddy BatistaBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Steward BerroaCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Totales | 41 | 9 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 22 |
E: C.Jimenez (1). 2B: J.Marmolejos (1). HR: L.De Los Santos (1). CI: E.González 2 (4), A.Avelino (1), J.Marmolejos 3 (3), L.De Los Santos (3), B.Gonzalez (1). OR: C.Jimenez (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny SimonLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .295 | .289 |
Luis LiberatoCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .353 | .559 |
Emmanuel Rivera3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 | .293 | .450 |
Troy Johnston1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .390 | .429 |
Kennys VargasBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .273 | .414 |
Ronny RodríguezCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Sandro FabianRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .154 | .179 | .192 |
Rafael LantiguaSS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .100 | .000 |
Webster RivasC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | .296 | .292 |
Iván CastilloBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
Cristhian Adames2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 | .318 | .368 |
Totales | 32 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 |
E: W.Rivas (1), S.Fabian (1), R.Lantigua 2 (2). HR: L.Liberato (1), T.Johnston (1). CI: L.Liberato (5), R.Lantigua (1), T.Johnston 2 (6). BR: R.Lantigua (1). OR: L.Liberato (1). SF: R.Lantigua (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elián Leyva G (1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5.06 |
Henry Sosa | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
Sauryn Lao | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Trevor Kelley | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.35 |
Robinson Martinez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix Peña | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.08 |
Rubby De La Rosa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Sanabia P (0-1) | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.38 |
Rafael Dolis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anthony Gose | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Chester Pimentel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Joe Corbett | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.70 |
Jose Jose | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Alta 1ro.
Erik González se embasa por jugada de selección. Júnior Lake anota en carrera. Jean Seguera anota en carrera. Sandber Pimentel retirado en segunda
Alta 3ro.
José Marmolejos conecta doble al RF. Jean Seguera anota en carrera. Sandber Pimentel anota en carrera. Erik González anota en carrera
Alta 9no.
Luis De Los Santos conecta sencillo al CF. Jonathan Guzman anota en carrera. José Marmolejos avanza a segunda