(27 - 20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Estrellas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aguilas | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
4 | 12 | 2 |
6 | 10 | 2 |
(27 - 20)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidal BrujanRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .412 | .286 |
Euribiel AngelesSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 | .350 | .410 |
Raimel TapiaLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .263 | .317 | .395 |
Miguel Sanó3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .286 | .367 |
Frank. J Schwindel1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .296 | .296 | .407 |
Magneuris SierraCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .393 | .480 |
Wilin RosarioBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .455 | .538 | .818 |
Eguy Rosario2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 |
David BañuelosC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
Rainer NuñezBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
Christian CerdaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Totales | 38 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 22 |
E: M.Sierra (1), D.Bañuelos (1). 2B: R.Tapia (2), E.Rosario (1). HR: M.Sanó (2). CI: M.Sanó (5), E.Angeles (3). BR: R.Tapia (1). OR: V.Brujan (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .235 | .350 | .235 |
Jerar EncarnaciónRF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 | .425 | .387 |
Starlin Castro1B | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .257 | .282 | .343 |
Erick MejíaLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 | .192 | .231 |
José A. Rodríguez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .600 | .333 |
Christian KossSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .259 | .208 |
Yairo MuñozSS - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .325 | .368 |
Ramón Torres2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eddys LeonardBD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .200 |
Julio E. RodríguezC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .200 |
Bladimir RestituyoCF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .286 | .167 |
Yefri PérezBE - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Totales | 28 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 20 |
E: Y.Muñoz (5), J.Rodríguez (1). CI: J.Villar (3), E.Mejía (4), S.Castro 3 (7), J.Encarnación (5). BR: Y.Muñoz (3). OR: Y.Pérez (1), J.Villar (3). SF: S.Castro (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Otero | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.19 |
Roman Méndez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramon A. Santos P (0-1) | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
Carlos M. Gomez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
José M. Fernández | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geronimo Franzua | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Carlos Belen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jefry Yan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jeffrey Colon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braulio Torres-Perez | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.16 |
Carlos Espinal | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
Rodrigo Benoit G (2-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhan Maríñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Richard Rodríguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Luis H. González | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
Pedro Strop SV (2) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
Totales | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Baja 3ro.
Starlin Castro conecta sencillo al CF. Julio E. Rodríguez anota en carrera. Bladimir Restituyo anota en carrera. Jerar Encarnación avanza a tercera
Baja 3ro.
Erick Mejía conecta sencillo al CF. Jerar Encarnación anota en carrera. Starlin Castro avanza a segunda
Alta 4to.
Euribiel Angeles conecta sencillo al CF. David Bañuelos anota en carrera. Vidal Brujan avanza a segunda
Baja 4to.
Jonathan Villar conecta sencillo al CF. Eddys Leonard anota en carrera. Julio E. Rodríguez avanza a tercera. Bladimir Restituyo avanza a segunda
Baja 4to.
Jerar Encarnación recibe boleto. Julio E. Rodríguez anota en carrera. Bladimir Restituyo avanza a tercera. Jonathan Villar avanza a segunda
Baja 4to.
Starlin Castro eleva un fly de sacrificio. Bladimir Restituyo anota en carrera. Jonathan Villar avanza a tercera. Jerar Encarnación avanza a segunda