(21 - 19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
7 | 10 | 2 |
0 | 5 | 3 |
(16 - 22)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior LakeLF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .220 | .319 | .288 |
Hector RodriguezRF | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 |
Bryan GonzalezBE-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
Jean Segura2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 |
Francisco UrbaezBE-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
Ramón LaureanoCF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .298 | .444 | .468 |
Franchy CorderoBD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .235 | .316 | .235 |
Sandber PimentelBE-BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .372 | .514 |
Yamaico Navarro1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 | .352 | .311 |
José MarmolejosBE-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .405 | .333 |
Erik GonzálezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .322 | .403 | .390 |
Anderson Feliz3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis De Los Santos3B-SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .250 | .357 |
Reese McGuireC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 |
Totales | 38 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 |
E: R.McGuire (3), L.De Los Santos (2). 2B: J.Segura (7), R.Laureano (3), Y.Navarro (4). CI: J.Segura (8), R.Laureano (9), H.Rodriguez 3 (4), F.Cordero (2), L.De Los Santos (7).
SF: R.Laureano(2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Difó3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
Hanser Alberto3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .280 |
Leury GarcíaCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .382 | .382 | .500 |
Omar De Los SantosCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Oliver DunnLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .143 | .333 | .143 |
Carlos Franco1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .368 | .200 |
Edwin Espinal1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 |
Marco Hernández2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .414 | .462 |
Carlos PegueroRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .278 | .588 |
Jorge BonifacioRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .310 | .286 |
Henry UrrutiaBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .349 | .321 |
Deivy GrullonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 |
Julio CarrerasSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .283 | .192 |
Tyler TolbertSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .267 |
Totales | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
E: C.Peguero (1), W.Difó (1), J.Carreras 2 (3). BR: L.García (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Santos G (2-1) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.47 |
Ivan Armstrong | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Carlos Teller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Emmanuel Ramirez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil Crismatt P (1-1) | 3.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
Oddy Núñez | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
Enmanuel Mejía | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Angel Chivilli | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilkin Ramos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Alta 4to.
Hector Rodriguez conecta sencillo al RF. Luis De Los Santos anota en carrera. Reese McGuire anota en carrera
Alta 6to.
Ramón Laureano eleva un fly de sacrificio. Reese McGuire anota en carrera. Hector Rodriguez avanza a tercera