<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

7

(27 - 22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tigres 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Gigantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
7 12 1
0 3 1
B:
S:
O:
0

(22 - 27)

Tigres TIGRES DEL LICEY - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Emilio BonifacioCF 3 2 2 0 0 2 0 2 0 .320 .395 .427
Sergio Alcántara3B 4 1 1 0 0 1 1 0 4 .293 .412 .439
Liover Peguero2B 5 0 1 1 0 0 1 0 3 .273 .333 .327
Daniel JohnsonLF 5 1 1 0 0 0 1 0 2 .260 .263 .356
Dawel LugoBD 4 0 2 0 0 0 2 0 0 .244 .256 .317
Robel GarcíaCE-BD 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Jordan LawlarSS 5 0 1 1 0 0 2 0 2 .246 .308 .362
Andre Lipcius1B 4 0 1 1 0 0 0 0 2 .235 .235 .353
Jair CamargoC 4 1 2 0 0 0 2 1 2 .364 .378 .432
Aristides AquinoRF 4 1 1 2 1 0 1 0 3 .185 .179 .481
Totales 39 7 12 5 1 3 10 3 19

 E: D.Johnson (1).  HR: A.Aquino (2).  CI: A.Aquino 2 (5), L.Peguero (5), A.Lipcius (1), J.Lawlar (11).  BR: E.Bonifacio 2 (5), J.Camargo (1).

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Leury GarcíaCF 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .429
Noelvi Marte3B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000
Henry UrrutiaBD 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .286 .352 .333
Deyvison De Los Santos1B 3 0 0 0 0 1 0 0 2 .283 .320 .348
Wilmer DifóSS 4 0 1 0 0 0 1 0 2 .276 .276 .276
Yermín MercedesLF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Carlos PegueroPR 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .208 .240 .458
Hanser AlbertoSS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .300 .296
Marco Hernández2B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .346 .433 .462
Geraldi DiazC 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .000 .000 .000
Totales 29 0 3 0 0 3 8 0 7
Tigres TIGRES DEL LICEY - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Radhames Liz G (2-0) 5.0 3 0 0 2 6 0 0.50
Ben Heller 1.0 0 0 0 0 0 0 3.86
Miguel Díaz 1.0 0 0 0 0 0 0 1.23
Wander Suero 1.0 0 0 0 1 1 0 0.77
Jonathan Aro 1.0 0 0 0 0 1 0 4.82
Totales 9.0 3 0 0 3 8 0
Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jake Walters P (0-1) 2.0 3 3 3 1 2 1 13.50
Edgar Santana 1.0 1 0 0 0 0 0 3.24
Daniel Ponce De Leon 3.0 2 0 0 1 4 0 4.73
Andrew Hoffmann 1.1 3 2 2 0 2 0 6.43
Enmanuel Mejía 0.2 2 0 0 0 1 0 0.00
Wilkin Ramos 0.0 1 2 0 1 0 0 1.29
Austin Roberts 1.0 0 0 0 0 1 0 3.60
Totales 9.0 12 7 5 3 10 1
Jugadas de anotación

Alta 3ro.
Aristides Aquino conecta jonrón por el CF. Jair Camargo anota en carrera

Alta 3ro.
Liover Peguero conecta sencillo al LF. Emilio Bonifacio anota en carrera

Alta 8vo.
Jordan Lawlar conecta sencillo al RF. Daniel Johnson anota en carrera. Robel García avanza a tercera

Alta 8vo.
Andre Lipcius conecta doble al RF. Robel García anota en carrera. Jordan Lawlar avanza a tercera

Alta 9no.
Liover Peguero se embasa por error del P. Emilio Bonifacio anota en carrera. Sergio Alcántara anota en carrera