(22 - 34)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Caribes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Cardenales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 10 | 0 |
2 | 5 | 0 |
(33 - 23)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos MendozaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 | .309 | .412 |
Andruw MonasterioCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .330 | .444 | .440 |
Jose Fernandez3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .279 | .359 | .500 |
Willians AstudilloBD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .305 | .404 | .389 |
Angel Aguilar2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 | .368 | .357 |
Wilmer PerezC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .327 | .421 | .449 |
Diego InfanteRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .412 | .538 |
Leonel Valera1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .330 | .363 |
Daniel GuilarteSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .364 | .278 |
Totales | 26 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 |
CI: A.Monasterio (15), A.Aguilar (7), W.Perez (8). BR: A.Monasterio (7), J.Fernandez (1). OR: C.Mendoza (1), D.Guilarte (1). SH: W.Astudillo (1).
SF: A.Aguilar(2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildemaro VargasSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .311 | .488 |
Luisangel Acuña2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .375 | .500 |
Gorkys HernándezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 | .448 | .436 |
Danry VásquezBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .390 | .400 |
Rangel Ravelo1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .427 | .420 |
Carlos NarvaezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 | .750 |
Pedro CastellanosLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .351 | .493 |
Cade GottaRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .368 | .344 |
Juniel Querecuto3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .213 | .291 | .255 |
Yohendrick PiñangoBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
CI: R.Ravelo (21), P.Castellanos (16).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saul Teran | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
Loiger Padron | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
Yorvin Pantoja | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
Gabriel Yanez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Riskiel Tineo G (1-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.35 |
Andres Sotillet | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
Darien Núñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Richard Guasch SV (3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Oviedo | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.18 |
Jesús Valles | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
Yosber Sánchez P (0-1) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.59 |
Brian McKenna | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 |
Edwin Escobar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 |
Totales | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Baja 1ro.
Rangel Ravelo conecta sencillo al CF. Ildemaro Vargas anota en carrera. Danry Vásquez avanza a tercera
Alta 4to.
Angel Aguilar eleva un fly de sacrificio. Andruw Monasterio anota en carrera. Jose Fernandez avanza a tercera
Baja 4to.
Pedro Castellanos conecta sencillo al LF. Rangel Ravelo anota en carrera. Carlos Narvaez avanza a tercera