(17 - 29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrellas | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | H | E |
1 | 4 | 0 |
8 | 13 | 1 |
(27 - 20)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny SimonBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .317 | .330 |
Christopher FamiliaBE-BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Pablo ReyesLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .313 |
Yeison AsencioBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
Troy Johnston1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .384 | .388 |
Elih MarreroBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Sandro FabianCF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .346 | .522 |
Engel BeltréBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .222 |
Yairo Muñoz3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .120 | .154 | .120 |
Cristhian AdamesSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 | .310 | .333 |
Gustavo Núñez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 | .271 | .206 |
Wendell RijoBE-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Francisco PeñaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .333 | .310 |
Luis E. ValdezRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
Totales | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 |
OR: G.Núñez (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael MunguiaLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .364 | .328 |
Yerlin ConfidanBE-LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Vidal BrujanRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .220 | .329 | .220 |
Euribiel Angeles2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .329 | .350 |
Eguy Rosario3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .389 | .500 |
Willy VasquezCE-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
Moises Castillo3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
Raimel TapiaBD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .221 | .247 | .302 |
Wilin RosarioC | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 | .577 | .857 |
Carlos M MartínezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .341 | .308 |
Frank. J Schwindel1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 | .283 | .391 |
Magneuris SierraCF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 | .357 | .415 |
José BarreroSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .205 | .340 | .455 |
Totales | 32 | 8 | 13 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
E: F.Schwindel (1). 2B: W.Rosario 2 (3), E.Rosario (6). 3B: M.Sierra (2), E.Angeles (1). CI: W.Rosario 3 (9), R.Tapia (11), F.Schwindel (4), E.Angeles (10), I.Munguia (5), Y.Confidan (1). OR: F.Schwindel (1). SH: E.Angeles (1). SF: W.Rosario (1), I.Munguia (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Ellis P (0-1) | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Chester Pimentel | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.71 |
Tanner Kiest | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emailin Montilla | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Olbis Parra | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Justin Courtney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Yacabonis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Rafael Dolis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
Totales | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis M. Moreno G (1-1) | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.29 |
Zac Lowther | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
Fernery Ozuna | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Julian Fernández | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.27 |
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Baja 3ro.
Raimel Tapia se embasa por jugada de selección. Ismael Munguia anota en carrera. Vidal Brujan avanza a tercera. Eguy Rosario retirado en segunda
Baja 3ro.
Wilin Rosario conecta doble al LF. Vidal Brujan anota en carrera. Raimel Tapia anota en carrera