(27 - 20)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Toros | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
6 | 8 | 1 |
5 | 11 | 2 |
(17 - 29)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .319 | .321 |
Erick MejíaCF-LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .348 | .402 | .562 |
J.C. EscarraC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .410 | .500 |
Bladimir RestituyoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
Julio E. RodríguezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .382 | .333 |
Jerar EncarnaciónRF | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .422 | .500 |
Cesar Prieto2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 | .351 | .346 |
Eddys LeonardBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 | .414 | .238 |
Aderlín Rodríguez1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .268 | .318 | .659 |
Alexander CanarioLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .423 | .350 |
Yefri PérezCE-LF-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .412 | .400 |
Jose CaballeroSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
Anthony GarciaBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
Alfredo ReyesSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .471 | .688 |
Totales | 39 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 |
2B: E.Mejía (6), J.Escarra (7). HR: A.Rodríguez (5), J.Encarnación (4). CI: A.Rodríguez 2 (14), J.Encarnación 3 (17), J.Escarra (5). BR: Y.Pérez (5). SH: E.Leonard (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Castillo2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .349 | .324 |
Yairo Muñoz3B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .217 | .260 | .239 |
Troy JohnstonBD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .275 | .365 | .349 |
Pablo ReyesRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .350 | .384 |
Engel BeltréRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .179 |
Yeison AsencioBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .357 | .407 |
Luis E. ValdezCE - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
Luis LiberatoCF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .290 | .364 | .522 |
T.J. Rumfield1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 |
Alfredo MarteLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 | .600 |
Alen HansonBE - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Cristhian AdamesSS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .224 | .348 | .328 |
Francisco PeñaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .333 | .294 |
Aneury TavárezBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .318 | .250 |
Webster RivasC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .333 | .311 |
Totales | 43 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 29 |
E: F.Peña (1), I.Castillo 2 (2). 2B: Y.Asencio (2). 3B: I.Castillo (1). HR: L.Liberato (3). CI: A.Marte (1), L.Liberato 2 (12), Y.Muñoz (9). BR: C.Adames (1), Y.Muñoz (5). SH: F.Peña (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braulio Torres-Perez | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.33 |
José Ureña | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
Jake Higginbotham | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Pedro Strop | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
Williams Jerez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
Jhan Maríñez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.77 |
Junior Fernández | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
Luis H. González | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
Daniel Missaki G (1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Jonathan Hernández SV (1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.16 |
Totales | 11.0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Barría | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.69 |
Rubby De La Rosa | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Diógenes Almengo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
Franklyn Kilome | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Rafael Dolis | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
Luis Santos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
Fernando Abad | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
Chester Pimentel P (0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Totales | 11.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Baja 2do.
Alfredo Marte conecta sencillo al LF. Luis Liberato anota en carrera. T.J. Rumfield avanza a segunda
Alta 8vo.
Jerar Encarnación conecta jonrón por el LF. Erick Mejía anota en carrera. J.C. Escarra anota en carrera