(26 - 30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Leones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Cardenales | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
C | H | E |
2 | 9 | 1 |
5 | 10 | 1 |
(33 - 23)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liván SotoSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .487 | .439 |
José RondónLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .336 | .436 | .534 |
Oswaldo ArciaBD | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .469 | .618 |
Victor BericotoRF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .427 | .542 |
Aldrem Corredor1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .390 | .424 |
Wilfredo Tovar2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .348 |
René PintoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .196 | .262 | .357 |
Carlos TocciCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .288 | .323 |
Gabriel Noriega3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .257 | .284 | .371 |
Totales | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
E: V.Bericoto (2). 2B: C.Tocci (8). HR: O.Arcia (9). CI: A.Corredor (25), O.Arcia (25). OR: V.Bericoto (2).
SF: A.Corredor(5).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ildemaro Vargas2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .294 | .362 | .459 |
Gorkys HernándezCF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .415 | .428 |
Ronald Guzmán1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .310 | .571 |
Hernán PérezBD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
Danry VásquezRF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .449 | .492 |
Yohendrick PiñangoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .214 |
Carlos NarvaezC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 | .400 | .535 |
Luisangel AcuñaSS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .378 | .472 | .533 |
Jermaine Palacios3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .233 | .296 | .329 |
Jecksson FloresLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .365 | .353 |
Totales | 27 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
E: L.Acuña (3). 2B: H.Pérez (1), D.Vásquez (3). HR: D.Vásquez (2), C.Narvaez (2). CI: R.Guzmán (8), D.Vásquez 2 (14), C.Narvaez (6). BR: L.Acuña (7).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal P (1-3) | 4.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8.64 |
Mayckol Guaipe | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
Colin Peluse | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.07 |
Totales | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Castillo G (4-2) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.11 |
Edwin Escobar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Brian McKenna SV (2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.26 |
Totales | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |