(25 - 19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Estrellas | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
1 | 7 | 1 |
4 | 6 | 1 |
(27 - 20)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioCF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .368 | .392 |
Sergio AlcántaraSS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .275 | .391 | .422 |
Oneil CruzBD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .154 | .214 | .154 |
Jair CamargoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .316 | .353 | .463 |
Ryan Fitzgerald3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .364 | .375 |
Angel OrtizLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 | .367 | .476 |
Michael De La Cruz1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .405 | .308 |
Leonys MartinRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .167 | .375 | .167 |
Domingo Leyba2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .278 | .481 | .361 |
Totales | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 24 |
E: R.Fitzgerald (1). 2B: E.Bonifacio 2 (7), M.De La Cruz (1). CI: S.Alcántara (16).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris SierraCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .319 | .364 |
Vidal BrujanRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .339 | .234 |
Eguy Rosario3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .384 | .504 |
Robinson CanóBD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
José BarreroSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .331 | .408 |
Danny SantanaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Juan GuerreroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .316 | .188 |
Rainer Nuñez1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .244 | .385 | .295 |
Carlos M MartínezC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .326 | .295 |
Rodolfo Castro2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .188 | .071 |
Totales | 30 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
E: V.Brujan (5). CI: M.Sierra (14), J.Barrero (18), C.Martínez 2 (11).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Valdes P (0-2) | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
Carlos Vargas | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
Ryan Sherriff | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ulises Joaquín | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 |
Andrew Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.61 |
Totales | 8.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Martinez | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.34 |
José M. Fernández | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
Raul Alcantara | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.39 |
Geronimo Franzua G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
Julian Fernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Jefry Yan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.02 |
Spencer Patton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.04 |
Neftali Feliz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.21 |
Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Baja 4to.
José Barrero conecta sencillo al LF. Eguy Rosario anota en carrera. Robinson Canó avanza a segunda
Baja 4to.
Carlos M Martínez conecta sencillo al LF. Robinson Canó anota en carrera. José Barrero anota en carrera