(27 - 20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Aguilas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Gigantes | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
15 | 14 | 1 |
9 | 12 | 2 |
(20 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .362 | .393 |
Erick MejíaCF - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .322 | .376 | .496 |
Jerar EncarnaciónRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .282 | .393 | .487 |
Aderlín Rodríguez1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .292 | .346 | .625 |
Anthony GarciaBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .407 | .500 |
Alexander CanarioBE - BD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 | .383 | .395 |
Ezequiel DuránLF | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .400 | .425 |
Yefri PérezCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .400 |
Jose CaballeroSS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .219 | .306 | .219 |
Cesar Prieto2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .317 | .316 |
Starlin CastroBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .234 | .253 | .351 |
Alfredo Reyes2B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .435 | .500 | .652 |
Carlos PaulinoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .063 | .211 | .094 |
Jonatan ClaseBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
Julio E. RodríguezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .194 | .342 | .290 |
Totales | 40 | 15 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 2 | 24 |
E: E.Mejía (2). 2B: A.Rodríguez (3), A.Reyes (3), J.Encarnación (8), E.Durán 2 (3). CI: J.Villar 2 (19), E.Mejía (20), A.Reyes 2 (3), J.Caballero (2), J.Encarnación (23), A.Canario (8), E.Durán 4 (13), C.Prieto 2 (7). BR: J.Caballero 2 (3). OR: C.Prieto (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José SiriRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .158 | .346 | .211 |
Jorge BonifacioBE - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .170 | .268 | .255 |
Wilmer DifóSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .237 | .330 | .269 |
Kelvin Gutiérrez1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 | .353 | .365 |
Carlos PegueroLF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .345 | .570 |
Noelvi Marte3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .227 | .307 | .348 |
Carlos FrancoBD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .408 | .283 |
Johan RojasCF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .387 | .400 |
Melvin MercedesBE - CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
Leury García2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .281 | .328 | .412 |
Marco HernándezBE - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 | .311 | .317 |
Deivy GrullonC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | .286 | .356 |
Geraldi DiazC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .391 | .481 | .478 |
Totales | 36 | 9 | 12 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 21 |
E: J.Siri (1), N.Marte (5). 2B: L.García (7), C.Peguero (3). CI: L.García 2 (14), M.Mercedes (1), C.Franco (5), J.Siri (2), N.Marte 2 (11), J.Rojas 2 (8). BR: J.Siri (1), N.Marte (3), J.Rojas (13). SF: N.Marte (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Gutiérrez | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.33 |
Kurt Heyer | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Williams Jerez | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
Pedro Strop | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
Jake Higginbotham | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Thyago Vieira | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Jhan Maríñez G (4-1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Richard Rodríguez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.65 |
Junior Fernández | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.97 |
Yoan López | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil Crismatt | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.20 |
Joel César | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Blake Weiman | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
Anderson Pilar | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
Wandy Peralta P (0-1) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Huascar Brazobán | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.35 |
Edgar E. García | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.25 |
Edgar Santana | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.73 |
Frank Garces | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 | 0 |
Baja 1ro.
Carlos Franco recibe boleto. Kelvin Gutiérrez anota en carrera. Carlos Peguero avanza a tercera. Noelvi Marte avanza a segunda
Baja 1ro.
Johan Rojas conecta sencillo al LF. Carlos Peguero anota en carrera. Noelvi Marte anota en carrera. Carlos Franco avanza a segunda
Alta 2do.
Cesar Prieto conecta sencillo al CF. Ezequiel Durán anota en carrera. Jose Caballero avanza a tercera
Baja 3ro.
Leury García conecta doble al CF. Noelvi Marte anota en carrera. Carlos Franco anota en carrera. Johan Rojas retirado en home
Alta 7mo.
Anthony Garcia conecta sencillo al LF. Erick Mejía anota en carrera. Aderlín Rodríguez avanza a segunda
Alta 7mo.
Ezequiel Durán conecta doble al RF. Aderlín Rodríguez anota en carrera. Anthony Garcia avanza a tercera
Alta 7mo.
Jose Caballero se embasa por jugada de selección. Anthony Garcia anota en carrera. Ezequiel Durán avanza a tercera
Alta 8vo.
Jerar Encarnación conecta doble al RF. Jonathan Villar anota en carrera. Erick Mejía avanza a tercera
Alta 8vo.
Ezequiel Durán conecta sencillo al RF. Jerar Encarnación anota en carrera. Aderlín Rodríguez anota en carrera. Alexander Canario avanza a segunda
Alta 8vo.
Alfredo Reyes conecta doble al LF. Alexander Canario anota en carrera. Ezequiel Durán anota en carrera. Jose Caballero avanza a tercera
Alta 8vo.
Jonathan Villar conecta sencillo al RF. Jose Caballero anota en carrera. Alfredo Reyes anota en carrera
Baja 9no.
Noelvi Marte conecta sencillo al RF. Wilmer Difó anota en carrera. Carlos Peguero avanza a segunda