(27 - 20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gigantes | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
4 | 8 | 2 |
8 | 9 | 1 |
(20 - 25)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .356 | .366 |
Erick MejíaCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .350 | .443 |
J.C. EscarraC | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .322 | .434 | .529 |
Aderlín Rodríguez1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .348 | .400 | .696 |
Ezequiel DuránLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .373 | .425 |
Anthony GarciaBD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .276 | .447 | .552 |
Alexander CanarioRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .298 | .388 | .561 |
Jose CaballeroSS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .192 | .250 | .231 |
Cesar Prieto2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .267 | .302 | .300 |
Totales | 33 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 26 |
E: J.Caballero (1), J.Escarra 2 (2). 2B: A.Rodríguez (4). HR: J.Escarra 2 (3). CI: J.Caballero (5), E.Durán (15), J.Escarra 2 (12).
SF: E.Durán(2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José SiriRF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .296 | .373 | .455 |
Johan RojasCF | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .307 | .398 | .387 |
Carlos PegueroLF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .278 | .340 | .544 |
Jorge BonifacioLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .268 | .255 |
Kelvin Gutiérrez1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 | .364 | .363 |
Henry UrrutiaBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .264 | .342 | .330 |
Noelvi Marte3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .221 | .299 | .325 |
Leury GarcíaSS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 | .336 | .440 |
Deivy GrullonC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .225 | .264 | .327 |
Marco Hernández2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .313 | .318 |
Totales | 29 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 |
E: J.Siri (2). HR: L.García (3), J.Siri (1). CI: L.García 2 (18), C.Peguero 2 (18), J.Siri (3), K.Gutiérrez (16). BR: L.García (10), J.Siri 2 (5), N.Marte (5), J.Rojas 3 (18). OR: M.Hernández (1). SF: C.Peguero (1), K.Gutiérrez (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinelson Lamet P (0-1) | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5.25 |
Raul Brito | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carlos Espinal | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.53 |
Kurt Heyer | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
Williams Jerez | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
Junior Fernández | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.43 |
Yoan López | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.57 |
Totales | 8.0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil Crismatt G (5-1) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.34 |
Steven Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Ian Krol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Joel César | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.74 |
Huascar Brazobán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
Reymin Guduán | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.12 |
Blake Weiman SV (1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 |
Alta 4to.
Ezequiel Durán se embasa por jugada de selección. J.C. Escarra anota en carrera. Aderlín Rodríguez avanza a tercera
Baja 7mo.
Kelvin Gutiérrez eleva un fly de sacrificio. José Siri anota en carrera. Johan Rojas avanza a tercera