(27 - 22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
5 | 8 | 2 |
3 | 6 | 1 |
(22 - 27)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .291 | .372 | .385 |
Sergio AlcántaraSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .386 | .435 |
Miguel AndujarLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .130 | .167 | .304 |
David HensleyRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .446 | .380 |
Leonys MartinRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .346 | .333 |
Dawel Lugo3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .301 | .309 | .387 |
Angel OrtizBD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .291 | .381 | .491 |
Luis BarreraCE-BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .231 | .278 |
Francisco MejíaC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 | .289 | .303 |
Jorge Alfaro1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .348 | .400 | .522 |
Michael De León1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.000 |
Domingo Leyba2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .444 | .391 |
Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 |
E: D.Lugo (3), M.Andujar (1). 2B: F.Mejía (6), A.Ortiz (3). HR: J.Alfaro (1), D.Leyba (2). CI: J.Alfaro 2 (8), D.Leyba 2 (10), F.Mejía (13). BR: E.Bonifacio (13).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leury GarcíaLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .321 | .400 |
Johan RojasCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .396 | .407 |
Carlos PegueroRF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .358 | .589 |
Kelvin GutiérrezBD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .379 | .379 |
Carlos Franco1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .432 | .486 |
Noelvi Marte3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .234 | .311 | .362 |
Wilmer DifóSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .229 | .320 | .266 |
Deivy GrullonC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .255 | .314 |
Geraldi DiazBE-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .434 | .565 |
Marco Hernández2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .270 | .305 |
Henry UrrutiaBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .322 |
Yermín MercedesCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .235 | .348 |
Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 |
E: C.Franco (3). 2B: J.Rojas (6). CI: C.Peguero (25), K.Gutiérrez (20), N.Marte (14). BR: J.Rojas (22).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deivi García | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Ulises Joaquín | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.87 |
Miguel Díaz G (2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.81 |
Adonis Medina | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 |
Enyel De Los Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Misael Tamarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 |
Jonathan Aro | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
J.C. Mejía SV (12) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 |
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabil Crismatt P (5-2) | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2.65 |
Joel César | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.23 |
Benony Robles | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.38 |
Antonio Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
Victor Lopez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Huascar Brazobán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 |
Baja 1ro.
Kelvin Gutiérrez conecta sencillo al RF. Johan Rojas anota en carrera. Carlos Peguero avanza a tercera. Kelvin Gutiérrez avanzó a segunda
Baja 1ro.
Noelvi Marte conecta sencillo al LF. Kelvin Gutiérrez anota en carrera. Carlos Franco avanza a tercera. Noelvi Marte avanzó a segunda por error en tiro de Andujar