(2 - 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bravos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 7 | 2 |
1 | 6 | 1 |
(2 - 2)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 |
Símon MuzziottiCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
Jose PirelaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .444 |
Rougned Odor2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
Osleivis Basabe3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
Héctor SánchezBD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .400 | .500 |
Luis CastroCE - BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Angel ReyesRF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .429 |
Freddy GalvisSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 |
Jose HerreraC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | .333 |
Totales | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
E: R.Odor 2 (2). 2B: F.Galvis (1), H.Sánchez (1). 3B: O.Basabe (1). CI: F.Galvis 2 (2), A.Reyes (1). OR: L.Castro (1).
SF: A.Reyes(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herlis RodríguezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .400 |
Breyvic Valera3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .667 |
Alexi Amarista2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .231 | .182 |
Carlos J. Pérez1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .308 | .308 |
Oswaldo ArciaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .091 | .083 | .182 |
Juan SantanaBD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .545 |
Pedro MartinezCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Moisés GómezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .091 | .231 | .091 |
Wilson RamosC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .364 | .300 |
Jose MartinezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 |
Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 |
E: M.Gómez (1). 3B: B.Valera (1). CI: B.Valera (6). BR: C.Pérez (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Tavarez G (1-0) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
Liarvis Breto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Luis G. Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Silvino Bracho SV (1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Vargas P (0-1) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.60 |
Dedgar Jimenez | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Osman Gutierrez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
Félix Paulino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moisés A. Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Claudio Custodio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |